客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2022.6.16-2022.6.23) 單位:元/噸 | ||||||||||||||
規(guī)格 | 日期 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
232*2.5mm | 6月16日 | 4850 | 4710 | 4740 | 4780 | 4760 | 4720 | 4730 | 4700 | 4590 | 4680 | 4770 | 5010 | 4920 |
6月23日 | 4480 | 4300 | 4370 | 4310 | 4310 | 4300 | 4390 | 4300 | 4150 | 4240 | 4400 | 4580 | 4520 | |
漲跌 | -370 | -410 | -370 | -470 | -450 | -420 | -340 | -400 | -440 | -440 | -370 | -430 | -400 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 漢中 | |
685*3.5mm | 6月16日 | 4850 | - | 4810 | 4800 | 4760 | 4750 | 4690 | 4670 | 4700 | 4650 | - | 5010 | 4910 |
6月23日 | 4480 | - | 4440 | 4330 | 4310 | 4330 | 4350 | 4280 | 4260 | 4230 | - | 4580 | 4510 | |
漲跌 | -370 | - | -370 | -470 | -450 | -420 | -340 | -390 | -440 | -420 | - | -430 | -400 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)