客服中心
4009008281
焊管周價(jià)格匯總(2022.7.21-2022.7.28) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
7月21日 | 1.5寸*3.25 | 4210 | 4220 | 4470 | 4340 | 4400 | 4400 | 4430 | 4410 | 4410 | 4290 |
7月28日 | 4150 | 4190 | 4430 | 4340 | 4400 | 4400 | 4370 | 4330 | 4380 | 4210 | |
漲跌 | -60 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0 | -60 | -80 | -30 | -80 | |
7月21日 | 4寸*3.75 | 4130 | 4120 | 4390 | 4350 | 4340 | 4350 | 4430 | 4420 | 4340 | 4280 |
7月28日 | 4100 | 4090 | 4350 | 4350 | 4340 | 4350 | 4370 | 4340 | 4310 | 4200 | |
漲跌 | -30 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0 | -60 | -80 | -30 | -80 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價(jià)4320元/噸,較上周跌38元/噸;4寸焊管均價(jià)4280元/噸,較上周跌35元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 周價(jià)格)