客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2022.7.21-2022.7.28) 單位:元/噸 | ||||||||||||||
規(guī)格 | 日期 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
232*2.5mm | 7月21日 | 3930 | 3840 | 3840 | 3820 | 3820 | 3840 | 3840 | 3890 | 3730 | 3790 | 3890 | 4080 | 4000 |
7月28日 | 4100 | 4010 | 4050 | 4030 | 4030 | 4010 | 3960 | 3980 | 3930 | 3990 | 3910 | 4050 | 3990 | |
漲跌 | 170 | 170 | 210 | 210 | 210 | 170 | 120 | 90 | 200 | 200 | 20 | -30 | -10 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 漢中 | |
685*3.5mm | 7月21日 | 3930 | - | 3910 | 3840 | 3820 | 3870 | 3800 | 3790 | 3840 | 3850 | - | 4080 | 3990 |
7月28日 | 4100 | - | 4120 | 4040 | 4020 | 4030 | 3920 | 3900 | 4010 | 3880 | - | 4050 | 3980 | |
漲跌 | 170 | - | 210 | 200 | 200 | 160 | 120 | 110 | 170 | 30 | - | -30 | -10 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)