客服中心
4009008281
無(wú)縫管月價(jià)格匯總(2022.7.1-2022.7.29) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
7月1日 | 5910 | 6000 | 5950 | 6050 | 5810 | 5910 | 6230 | 6050 | 5890 | 6050 |
7月29日 | 5440 | 5550 | 5400 | 5510 | 5310 | 5360 | 5660 | 5650 | 5450 | 5550 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -470 | -450 | -550 | -540 | -500 | -550 | -570 | -400 | -440 | -500 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
7月1日 | 6140 | 5910 | 5920 | 6100 | 5840 | 5750 | 6130 | 5980 | 5840 | 6200 |
7月29日 | 5720 | 5430 | 5370 | 5560 | 5390 | 5290 | 5580 | 5550 | 5400 | 5850 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 安徽 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -420 | -480 | -550 | -540 | -450 | -460 | -550 | -430 | -440 | -350 |
注:本月末108*4.5mm無(wú)縫管均價(jià)5488元/噸,較月初跌497元/噸;219*6mm無(wú)縫管均價(jià)5514元/噸,較月初跌467元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 月價(jià)格)