客服中心
4009008281
焊管周價格匯總(2023.5.25-2023.6.1) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
5月25日 | 1.5寸*3.25 | 3970 | 4030 | 4150 | 4330 | 4230 | 4170 | 4250 | 4150 | 4210 | 4110 |
6月1日 | 3830 | 3950 | 4050 | 4290 | 4140 | 4090 | 4150 | 4050 | 4180 | 4020 | |
漲跌 | -140 | -80 | -100 | -40 | -90 | -80 | -100 | -100 | -30 | -90 | |
5月25日 | 4寸*3.75 | 3920 | 3930 | 4070 | 4200 | 4170 | 4120 | 4250 | 4130 | 4140 | 4040 |
6月1日 | 3780 | 3850 | 3970 | 4160 | 4080 | 4040 | 4150 | 4030 | 4110 | 3950 | |
漲跌 | -140 | -80 | -100 | -40 | -90 | -80 | -100 | -100 | -30 | -90 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價4075元/噸,較上周跌85元/噸;4寸焊管均價4012元/噸,較上周跌85元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 周價格)