客服中心
4009008281
無縫鋼管周價(jià)格匯總(2025.1.17-2025.1.24) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價(jià) | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
1月17日 | 4340 | 4440 | 4480 | 4450 | 4420 | 4540 | 4500 | 4380 | 4340 | 4430 | 4432 |
1月24日 | 4340 | 4440 | 4480 | 4450 | 4420 | 4540 | 4500 | 4380 | 4340 | 4430 | 4432 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價(jià) |
1月17日 | 4400 | 4400 | 4450 | 4380 | 4600 | 4290 | 4440 | 4280 | 4220 | 4350 | 4381 |
1月24日 | 4400 | 4400 | 4450 | 4380 | 4600 | 4290 | 4440 | 4280 | 4220 | 4350 | 4381 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(關(guān)鍵字:無縫鋼管周價(jià)格匯總)