客服中心
4009008281
品種 | 鋼號(hào) | 規(guī)格(mm) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 銷(xiāo)售出廠價(jià)格 | ||
價(jià)格 | 增值稅 | 價(jià)稅合計(jì) | ||||
無(wú)取向硅鋼 | 50TW250 | 0.5x(1100-1220)xC | Q/TB3046-2009 | 9710 | 1650.7 | 11360.7 |
50TW270 | 8630 | 1467.1 | 10097.1 | |||
50TW290 | 8100 | 1377 | 9477 | |||
50TW310 | 7900 | 1343 | 9243 | |||
50TW350 | 7750 | 1317.5 | 9067.5 | |||
50TW400 | 7600 | 1292 | 8892 | |||
50TW470 | 5490 | 933.3 | 6423.3 | |||
50TW600 | 5060 | 860.2 | 5920.2 | |||
50TW800 | 4850 | 824.5 | 5674.5 | |||
50TW1000 | 4850 | 824.5 | 5674.5 | |||
35TW210 | 0.35x(1100-1220)xC | Q/TB3046-2009 | 11060 | 1880.2 | 12940.2 | |
35TW230 | 10160 | 1727.2 | 11887.2 | |||
35TW250 | 8860 | 1506.2 | 10366.2 | |||
35TW270 | 8540 | 1451.8 | 9991.8 | |||
35TW300 | 8310 | 1412.7 | 9722.7 | |||
35TW360 | 8210 | 1395.7 | 9605.7 | |||
35TW440 | 8060 | 1370.2 | 9430.2 | |||
35TW550 | 7970 | 1354.9 | 9324.9 | |||
65TW310 | 0.65x(1100-1220)xC | Q/TB3046-2009 | 8100 | 1377 | 9477 | |
65TW330 | 7850 | 1334.5 | 9184.5 | |||
65TW400 | 7850 | 1334.5 | 9184.5 | |||
65TW470 | 5840 | 992.8 | 6832.8 | |||
65TW530 | 5410 | 919.7 | 6329.7 | |||
65TW600 | 5210 | 885.7 | 6095.7 | |||
65TW700 | 5050 | 858.5 | 5908.5 | |||
65TW800 | 4950 | 841.5 | 5791.5 | |||
65TW1000 | 4950 | 841.5 | 5791.5 |
二、有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定:
1、以下加減價(jià)均為不含稅。
2、1000mm≤寬度規(guī)格<1100mm加價(jià)80元/噸。
3、對(duì)訂購(gòu)冷軋硅鋼毛邊交貨減價(jià)40元/噸。
4、到款優(yōu)惠:每月25日前(含25日)到款并簽訂次月合同,按到款金額所對(duì)應(yīng)訂貨數(shù)量給予40元/噸
優(yōu)惠補(bǔ)貼(到款時(shí)間以太鋼計(jì)財(cái)部駐營(yíng)銷(xiāo)部財(cái)務(wù)室簽認(rèn)的到款日期為準(zhǔn))。
5、開(kāi)平板加價(jià)100元/噸。
6、運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼
到 站 地 點(diǎn) | 運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼額 | |
不含稅 元/噸 | 含稅 元/噸 | |
廣東、廣西、新疆、浙江、福建、黑龍江、遼寧、吉林、甘肅、湖南、江西、上海、江蘇、四川、安徽、重慶、云南 | 150 | 176 |
湖北、貴州、寧夏 | 120 | 140 |
山東、河南、天津、北京、陜西、青海、內(nèi)蒙 | 60 | 70 |
河北 | 50 | 59 |
(關(guān)鍵字:太鋼 1月 硅鋼價(jià)格表)