客服中心
4009008281
酸洗產(chǎn)品價(jià)格表(2024年7月) | |||||||||||||||||
牌號(hào):SPHC | 單位:元/噸 | ||||||||||||||||
厚度 | 板卷 | 寬度 / 價(jià)格 | |||||||||||||||
120-399 | 400-699 | 700-899 | 900-999 | 1000-1099 | 1100-1249 | 1250-1499 | 1500-1850 | ||||||||||
基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | ||
≥1.4 | 卷 | 4590 | 5187 | 4540 | 5130 | 4470 | 5051 | 4440 | 5017 | 4490 | 5074 | 4420 | 4995 | ||||
帶 | 4690 | 5300 | 4650 | 5255 | |||||||||||||
≥1.50 | 卷 | 4560 | 5153 | 4510 | 5096 | 4440 | 5017 | 4410 | 4983 | 4460 | 5040 | 4390 | 4961 | ||||
帶 | 4660 | 5266 | 4620 | 5221 | |||||||||||||
=1.8 | 卷 | 4510 | 5096 | 4460 | 5040 | 4390 | 4961 | 4360 | 4927 | 4410 | 4983 | 4340 | 4904 | ||||
帶 | 4610 | 5209 | 4570 | 5164 | |||||||||||||
>1.80 | 卷 | 4510 | 5096 | 4460 | 5040 | 4390 | 4961 | 4360 | 4927 | 4410 | 4983 | 4340 | 4904 | ||||
帶 | 4610 | 5209 | 4570 | 5164 | |||||||||||||
≥2.0 | 卷 | 4510 | 5096 | 4460 | 5040 | 4390 | 4961 | 4360 | 4927 | 4360 | 4927 | 4340 | 4904 | ||||
帶 | 4640 | 5243 | 4600 | 5198 | |||||||||||||
≥2.30 | 卷 | 4460 | 5040 | 4410 | 4983 | 4340 | 4904 | 4310 | 4870 | 4310 | 4870 | 4290 | 4848 | ||||
帶 | 4590 | 5187 | 4550 | 5142 | |||||||||||||
≥2.40 | 卷 | 4460 | 5040 | 4410 | 4983 | 4340 | 4904 | 4310 | 4870 | 4310 | 4870 | 4290 | 4848 | ||||
帶 | 4590 | 5187 | 4550 | 5142 | |||||||||||||
≥2.50 | 卷 | 4410 | 4983 | 4360 | 4927 | 4290 | 4848 | 4260 | 4814 | 4260 | 4814 | 4240 | 4791 | ||||
帶 | 4540 | 5130 | 4500 | 5085 | |||||||||||||
≥2.75 | 卷 | 4360 | 4927 | 4310 | 4870 | 4240 | 4791 | 4210 | 4757 | 4210 | 4757 | 4190 | 4735 | ||||
帶 | 4490 | 5074 | 4450 | 5029 | |||||||||||||
≥3.0 | 卷 | 4360 | 4927 | 4310 | 4870 | 4240 | 4791 | 4210 | 4757 | 4210 | 4757 | 4190 | 4735 | ||||
帶 | 4490 | 5074 | 4450 | 5029 | |||||||||||||
≥5.0 | 卷 | 4460 | 5040 | 4410 | 4983 | 4340 | 4904 | 4310 | 4870 | 4310 | 4870 | 4290 | 4848 | ||||
帶 | 4590 | 5187 | 4550 | 5142 | |||||||||||||
注 :1、表列價(jià)格為交貨月15日付款價(jià)格,貼息基準(zhǔn)日為:合同月15日。 | |||||||||||||||||
2、表列價(jià)格已包括通常包裝的包裝費(fèi) ,需特殊包裝的另行加減價(jià)。 | |||||||||||||||||
3、表列價(jià)格為切邊交貨,毛邊交貨在表列價(jià)格基礎(chǔ)上優(yōu)惠60元/噸。 | |||||||||||||||||
4、板狀交貨加價(jià):名義抗拉強(qiáng)度<780Mpa,加價(jià)350元/噸;名義抗拉強(qiáng)度≥780Mpa,加價(jià)500元/噸。 | |||||||||||||||||
5、供貨規(guī)格范圍以相關(guān)部門(mén)確認(rèn)為準(zhǔn)。 |
(關(guān)鍵字:寶鋼 酸洗)