寶鋼冷軋產(chǎn)品價(jià)格表(2012年2月份)
牌號(hào):SECC,BLCE+Z,DC01E+Z,CR1 (Q/BQB 430-2009)
單位:元/噸
厚度 | 品種 | 寬度 / 價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||
600~799 | 800~899 | 900~999 | 1000 | 1001~1199 | 1200 | 1201 ~ 1299 | 1300 ~ 1400 | 1401 ~ 1500 | 1501 ~ 1600 | 1601 ~ 1700 | 1701 ~ 1800 | 1801 ~ 1850 | |||||||||||||||
基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | ||
0.30~0.39 | 板 | 7437 | 8701.29 | 7417 | 8677.89 | 7297 | 8537.49 | 7047 | 8244.99 | 6947 | 8127.99 | 6927 | 8104.59 | 6827 | 7987.59 | 6907 | 8081.19 | 6927 | 8104.59 | 6997 | 8186.49 | 7047 | 8244.99 | 7097 | 8303.49 | 7147 | 8361.99 |
卷 | 7237 | 8467.29 | 7217 | 8443.89 | 7097 | 8303.49 | 6847 | 8010.99 | 6747 | 7893.99 | 6727 | 7870.59 | 6627 | 7753.59 | 6707 | 7847.19 | 6727 | 7870.59 | 6797 | 7952.49 | 6847 | 8010.99 | 6897 | 8069.49 | 6947 | 8127.99 | |
0.40~0.49 | 板 | 7387 | 8642.79 | 7367 | 8619.39 | 7247 | 8478.99 | 6997 | 8186.49 | 6897 | 8069.49 | 6877 | 8046.09 | 6777 | 7929.09 | 6857 | 8022.69 | 6877 | 8046.09 | 6947 | 8127.99 | 6997 | 8186.49 | 7047 | 8244.99 | 7097 | 8303.49 |
卷 | 7187 | 8408.79 | 7167 | 8385.39 | 7047 | 8244.99 | 6797 | 7952.49 | 6697 | 7835.49 | 6677 | 7812.09 | 6577 | 7695.09 | 6657 | 7788.69 | 6677 | 7812.09 | 6747 | 7893.99 | 6797 | 7952.49 | 6847 | 8010.99 | 6897 | 8069.49 | |
0.50~0.59 | 板 | 6887 | 8057.79 | 6867 | 8034.39 | 6747 | 7893.99 | 6497 | 7601.49 | 6397 | 7484.49 | 6377 | 7461.09 | 6277 | 7344.09 | 6357 | 7437.69 | 6377 | 7461.09 | 6447 | 7542.99 | 6497 | 7601.49 | 6547 | 7659.99 | 6597 | 7718.49 |
卷 | 6687 | 7823.79 | 6667 | 7800.39 | 6547 | 7659.99 | 6297 | 7367.49 | 6197 | 7250.49 | 6177 | 7227.09 | 6077 | 7110.09 | 6157 | 7203.69 | 6177 | 7227.09 | 6247 | 7308.99 | 6297 | 7367.49 | 6347 | 7425.99 | 6397 | 7484.49 | |
0.60~0.69 | 板 | 6787 | 7940.79 | 6767 | 7917.39 | 6647 | 7776.99 | 6397 | 7484.49 | 6297 | 7367.49 | 6277 | 7344.09 | 6177 | 7227.09 | 6257 | 7320.69 | 6277 | 7344.09 | 6347 | 7425.99 | 6397 | 7484.49 | 6447 | 7542.99 | 6497 | 7601.49 |
卷 | 6587 | 7706.79 | 6567 | 7683.39 | 6447 | 7542.99 | 6197 | 7250.49 | 6097 | 7133.49 | 6077 | 7110.09 | 5977 | 6993.09 | 6057 | 7086.69 | 6077 | 7110.09 | 6147 | 7191.99 | 6197 | 7250.49 | 6247 | 7308.99 | 6297 | 7367.49 | |
0.70~0.79 | 板 | 6737 | 7882.29 | 6717 | 7858.89 | 6597 | 7718.49 | 6347 | 7425.99 | 6247 | 7308.99 | 6227 | 7285.59 | 6127 | 7168.59 | 6207 | 7262.19 | 6227 | 7285.59 | 6297 | 7367.49 | 6347 | 7425.99 | 6397 | 7484.49 | 6447 | 7542.99 |
卷 | 6537 | 7648.29 | 6517 | 7624.89 | 6397 | 7484.49 | 6147 | 7191.99 | 6047 | 7074.99 | 6027 | 7051.59 | 5927 | 6934.59 | 6007 | 7028.19 | 6027 | 7051.59 | 6097 | 7133.49 | 6147 | 7191.99 | 6197 | 7250.49 | 6247 | 7308.99 | |
0.80~0.99 | 板 | 6687 | 7823.79 | 6667 | 7800.39 | 6547 | 7659.99 | 6297 | 7367.49 | 6197 | 7250.49 | 6177 | 7227.09 | 6077 | 7110.09 | 6157 | 7203.69 | 6177 | 7227.09 | 6247 | 7308.99 | 6297 | 7367.49 | 6347 | 7425.99 | 6397 | 7484.49 |
卷 | 6487 | 7589.79 | 6467 | 7566.39 | 6347 | 7425.99 | 6097 | 7133.49 | 5997 | 7016.49 | 5977 | 6993.09 | 5877 | 6876.09 | 5957 | 6969.69 | 5977 | 6993.09 | 6047 | 7074.99 | 6097 | 7133.49 | 6147 | 7191.99 | 6197 | 7250.49 | |
1.00~1.19 | 板 | 6637 | 7765.29 | 6617 | 7741.89 | 6497 | 7601.49 | 6247 | 7308.99 | 6147 | 7191.99 | 6127 | 7168.59 | 6027 | 7051.59 | 6107 | 7145.19 | 6127 | 7168.59 | 6197 | 7250.49 | 6247 | 7308.99 | 6297 | 7367.49 | 6347 | 7425.99 |
卷 | 6437 | 7531.29 | 6417 | 7507.89 | 6297 | 7367.49 | 6047 | 7074.99 | 5947 | 6957.99 | 5927 | 6934.59 | 5827 | 6817.59 | 5907 | 6911.19 | 5927 | 6934.59 | 5997 | 7016.49 | 6047 | 7074.99 | 6097 | 7133.49 | 6147 | 7191.99 | |
1.20~1.49 | 板 | 6587 | 7706.79 | 6567 | 7683.39 | 6447 | 7542.99 | 6197 | 7250.49 | 6097 | 7133.49 | 6077 | 7110.09 | 5977 | 6993.09 | 6057 | 7086.69 | 6077 | 7110.09 | 6147 | 7191.99 | 6197 | 7250.49 | 6247 | 7308.99 | 6297 | 7367.49 |
卷 | 6387 | 7472.79 | 6367 | 7449.39 | 6247 | 7308.99 | 5997 | 7016.49 | 5897 | 6899.49 | 5877 | 6876.09 | 5777 | 6759.09 | 5857 | 6852.69 | 5877 | 6876.09 | 5947 | 6957.99 | 5997 | 7016.49 | 6047 | 7074.99 | 6097 | 7133.49 | |
1.50~1.99 | 板 | 6537 | 7648.29 | 6517 | 7624.89 | 6397 | 7484.49 | 6147 | 7191.99 | 6047 | 7074.99 | 6027 | 7051.59 | 5927 | 6934.59 | 6007 | 7028.19 | 6027 | 7051.59 | 6097 | 7133.49 | 6147 | 7191.99 | 6197 | 7250.49 | 6247 | 7308.99 |
卷 | 6337 | 7414.29 | 6317 | 7390.89 | 6197 | 7250.49 | 5947 | 6957.99 | 5847 | 6840.99 | 5827 | 6817.59 | 5727 | 6700.59 | 5807 | 6794.19 | 5827 | 6817.59 | 5897 | 6899.49 | 5947 | 6957.99 | 5997 | 7016.49 | 6047 | 7074.99 | |
2 | 板 | 6557 | 7671.69 | 6537 | 7648.29 | 6417 | 7507.89 | 6167 | 7215.39 | 6067 | 7098.39 | 6047 | 7074.99 | 5947 | 6957.99 | 6027 | 7051.59 | 6047 | 7074.99 | 6117 | 7156.89 | 6167 | 7215.39 | 6217 | 7273.89 | 6267 | 7332.39 |
卷 | 6357 | 7437.69 | 6337 | 7414.29 | 6217 | 7273.89 | 5967 | 6981.39 | 5867 | 6864.39 | 5847 | 6840.99 | 5747 | 6723.99 | 5827 | 6817.59 | 5847 | 6840.99 | 5917 | 6922.89 | 5967 | 6981.39 | 6017 | 7039.89 | 6067 | 7098.39 |
注:1. 表列價(jià)格為交貨月15日付款價(jià)格,貼息基準(zhǔn)日為:2012年2月份交貨合同:2012年2月15日
2 . 表列價(jià)格已包括通常包裝的包裝費(fèi),交貨件重以<9噸為準(zhǔn)。(需特殊包裝的另行加減價(jià))
3 . 表列價(jià)格為鍍鋅量(20/20克/平方米)的價(jià)格,雙面每降低或增加20克/平方米,在表列規(guī)格基價(jià)的基礎(chǔ)上減價(jià)或加價(jià)200元/噸;單面鍍價(jià)格按雙面鍍價(jià)格執(zhí)行。
4 .表列價(jià)格為一般表面處理價(jià)格,要求磷化、鈍化處理的在表列規(guī)格基價(jià)的基礎(chǔ)上加價(jià)100元/噸;要求N5表面處理的在表列規(guī)格基價(jià)的基礎(chǔ)上加價(jià)100元/噸;
5 .表列價(jià)格的表面精度為FB,要求FC表面精度的不加價(jià),要求FD表面精度交貨的在表列規(guī)格基價(jià)的基礎(chǔ)上加價(jià)300元/噸。
6 .表列價(jià)格的交貨尺寸精度為A,要求B尺寸精度交貨的加價(jià)200元/噸。
7 .表列價(jià)格為鍍鋅產(chǎn)品價(jià)格,要求鍍鋅鎳合金產(chǎn)品加價(jià)550元/噸。
(關(guān)鍵字:寶鋼 冷軋 價(jià)格表 SECC)