客服中心
4009008281
|
序 號(hào) | 規(guī) 格 | 價(jià)格(元/噸) 寬 1.0m | 規(guī) 格 | 價(jià)格(元/噸) 寬 1.2m |
01 | 0.16 | 7500 | 0.16 | 7550 |
02 | 0.17 | 7350 | 0.17 | 7400 |
03 | 0.18 | 7200 | 0.18 | 7250 |
04 | 0.19 | 7050 | 0.19 | 7100 |
05 | 0.20 | 6900 | 0.20 | 6950 |
06 | 0.21 | 6800 | 0.21 | 6850 |
07 | 0.22 | 6700 | 0.22 | 6750 |
08 | 0.23 | 6600 | 0.23 | 6650 |
09 | 0.24 | 6500 | 0.24 | 6550 |
10 | 0.25 | 6400 | 0.25 | 6450 |
11 | 0.26 | 6300 | 0.26 | 6350 |
12 | 0.27 | 6250 | 0.27 | 6280 |
13 | 0.28 | 6200 | 0.28 | 6230 |
14 | 0.29 | 6150 | 0.29 | 6180 |
15 | 0.30 | 6100 | 0.30 | 6120 |
16 | 0.31 | 6050 | 0.31 | 6070 |
17 | 0.32 | 6030 | 0.32 | 6050 |
18 | 0.33 | 6000 | 0.33 | 6020 |
19 | 0.34 | 5980 | 0.34 | 6000 |
20 | 0.35 | 5950 | 0.35 | 5970 |
21 | 0.36 | 5930 | 0.36 | 5950 |
22 | 0.37 | 5910 | 0.37 | 5930 |
23 | 0.38 | 5900 | 0.38 | 5920 |
24 | 0.39 | 5890 | 0.39 | 5910 |
25 | 0.40 | 5880 | 0.40 | 5900 |
26 | 0.41 | 5870 | 0.41 | 5890 |
27 | 0.42 | 5860 | 0.42 | 5880 |
28 | 0.43 | 5850 | 0.43 | 5870 |
29 | 0.44 | 5840 | 0.44 | 5860 |
30 | 0.45 | 5830 | 0.45 | 5850 |
31 | 0.46 | 5820 | 0.46 | 5840 |
32 | 0.47 | 5810 | 0.47 | 5830 |
33 | 0.48 | 5800 | 0.48 | 5820 |
34 | 0.49 | 5790 | 0.49 | 5810 |
35 | 0.50 | 5780 | 0.50 | 5800 |
備注:1、以上單價(jià)均為海藍(lán)、白灰彩涂鋼卷代表價(jià)。深豆綠、象牙白、緋紅顏色另行加價(jià)。
2、本公司采用國(guó)外先進(jìn)彩涂工藝,以國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)熱浸鍍鋅及鍍鋁鋅為基材。
3、成品加工后如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,不給予賠償處理。
4、本價(jià)格表從2012年6月5日上午8:00開(kāi)始執(zhí)行,解釋權(quán)屬本公司。
銷(xiāo)售熱線:021-57868855、57868545 傳 真:021-57866200