客服中心
4009008281
(一)價格說明
1、本價格為通常包裝鍍鋁鋅卷價格。
2、表列價格為通常120g/m2<鍍鋁鋅量≤150 g/m2的價格,要求其它鍍鋁鋅量,在鍍鋁鋅基價表的基礎上按下表調整:
鍍鋁鋅量g/m2 | ≤60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-150 | 151-180 |
加減價 | -150 | -150 | -100 | -50 | 0 | 100 |
3、訂購鍍鋁鋅卷板面寬度<1000mm加價200元/噸。
4、表列價格的交貨表面結構為普通鋅花,要求光整的不加價。
5、表列價格的交貨表面質量為FB,要求表面質量FA交貨的,基價減價50元/噸,要求FC表面質量交貨的,加價100元/噸。
6、表列價格為環(huán)保鈍化或涂耐指紋表面處理價格,要求一般表面處理的在表列規(guī)格基價的基礎上減價100元/噸。
7、當月一次訂貨數(shù)量≥200噸,優(yōu)惠70元/噸。
8、運距補貼按現(xiàn)行熱鍍鋅政策執(zhí)行
(二)鍍鋁鋅出廠不含稅基價表(元/噸)
品名 | 普通用 | 沖壓用 | 結構用 | |||
材質 | DX51D+AZ | DX53D+AZ | S220GD+AZ S250GD+AZ | S280GD+AZ | S350GD+AZ S320GD+AZ | |
規(guī)格 | DX51D | DX52D+AZ | DX53D | S220GD S250GD | S280GD | S350GD S320GD |
DX52D | ||||||
≥0.3 | 5770 | 5970 | 6170 | 5800 | 5960 | 6050 |
≥0.35 | 5570 | 5770 | 5970 | 5600 | 5660 | 5850 |
≥0.4 | 5370 | 5570 | 5770 | 5400 | 5460 | 5650 |
≥0.45 | 5270 | 5470 | 5670 | 5300 | 5360 | 5550 |
≥0.5 | 5170 | 5370 | 5570 | 5200 | 5260 | 5450 |
≥0.6 | 5070 | 5270 | 5470 | 5100 | 5160 | 5350 |
≥0.7 | 4970 | 5170 | 5370 | 5000 | 5060 | 5250 |
≥0.8 | 4920 | 5120 | 5320 | 4950 | 5010 | 5200 |
≥0.9 | 4920 | 5120 | 5320 | 4950 | 5010 | 5200 |
≥1.0 | 4870 | 5070 | 5270 | 4900 | 4960 | 5150 |
≥1.2 | 4820 | 5020 | 5220 | 4850 | 4910 | 5100 |
≥1.5 | 4820 | 5020 | 5220 | 4850 | 4910 | 5100 |
≥2.0 | 4820 | 5020 | 5220 | 4850 | 4910 | 5100 |
(關鍵字:鞍鋼 鍍鋁鋅產品價格)