客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 國別 | 6月數(shù)量(千克) | 6月金額(美元) |
其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 日本 | 10,678,000 | 27,052,597 |
韓國 | 7,983,512 | 20,318,507 | |
泰國 | 2,151,348 | 5,034,087 | |
德國 | 2,000,000 | 5,846,292 | |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 1,992,800 | 4,896,288 | |
墨西哥 | 1,946,000 | 4,411,112 | |
印度 | 1,838,925 | 4,166,782 | |
荷蘭 | 1,800,000 | 4,219,869 | |
巴林 | 1,080,000 | 2,577,829 | |
加拿大 | 990,000 | 2,617,042 | |
俄羅斯聯(lián)邦 | 830,000 | 2,398,533 | |
香港 | 780,000 | 1,956,802 | |
臺(tái)灣省 | 680,100 | 1,532,858 | |
挪威 | 659,000 | 1,696,150 | |
伊朗 | 536,000 | 1,351,352 | |
卡塔爾 | 504,000 | 1,275,504 | |
西班牙 | 480,000 | 1,120,801 | |
印度尼西亞 | 420,000 | 975,080 | |
英國 | 376,000 | 1,083,841 | |
澳大利亞 | 335,000 | 984,080 | |
土耳其 | 310,000 | 699,860 | |
巴西 | 288,000 | 649,920 | |
馬來西亞 | 235,000 | 544,020 | |
尼日利亞 | 96,000 | 216,480 | |
越南 | 96,000 | 215,181 | |
阿根廷 | 72,000 | 170,020 | |
南非 | 72,000 | 163,285 | |
瑞典 | 70,000 | 184,812 | |
烏克蘭 | 58,000 | 139,650 | |
喀麥隆 | 48,000 | 107,520 | |
委內(nèi)瑞拉 | 48,000 | 110,400 | |
新西蘭 | 40,000 | 122,000 | |
哥倫比亞 | 24,000 | 53,760 | |
巴基斯坦 | 9,000 | 21,717 | |
合計(jì) | 39,526,685 | 98,914,031 |
(關(guān)鍵字:金屬硅 金屬硅出口)