客服中心
4009008281
稅則號 | 產(chǎn)品名稱 | 原產(chǎn)國 | 11月數(shù)量(千克) | 11月金額(美元) |
28046190 | 其他含硅量≥99.99%的硅 | 馬來西亞 | 320,000 | 8,800,000 |
臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | 71,767 | 1,997,321 | ||
美國 | 15,490 | 319,935 | ||
韓國 | 1,152 | 61,194 | ||
德國 | 980 | 2,680 | ||
丹麥 | 421 | 46,576 | ||
日本 | 5 | 1,056 | ||
總計 | 409,815 | 11,228,762 |
(關(guān)鍵字:多晶硅 多晶硅出口)