客服中心
4009008281
貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口量 | 進(jìn)口金額 | 出口量 | 出口金額 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿曼 | 69993460 | $25,123,249.00 | 0 | $0.00 |
澳大利亞 | 0 | $0.00 | 8308 | $29,883.00 |
澳門(mén) | 0 | $0.00 | 51690 | $24,398.00 |
巴林 | 8007253 | $2,861,593.00 | 0 | $0.00 |
比利時(shí) | 4 | $116.00 | 0 | $0.00 |
朝鮮 | 0 | $0.00 | 76225 | $36,296.00 |
德國(guó) | 12736 | $51,151.00 | 0 | $0.00 |
法國(guó) | 0 | $0.00 | 20 | $40.00 |
韓國(guó) | 3045415 | $1,181,019.00 | 26243301 | $9,672,755.00 |
荷蘭 | 214820 | $118,151.00 | 0 | $0.00 |
卡塔爾 | 11815723 | $4,380,277.00 | 0 | $0.00 |
馬來(lái)西亞 | 35440545 | $13,348,678.00 | 0 | $0.00 |
美國(guó) | 77194 | $544,590.00 | 0 | $0.00 |
南非 | 105500 | $37,980.00 | 13176 | $19,105.00 |
日本 | 1279 | $5,758.00 | 0 | $0.00 |
塞浦路斯 | 0 | $0.00 | 12546 | $12,762.00 |
沙特阿拉伯 | 76878444 | $28,029,611.00 | 0 | $0.00 |
文萊 | 5250000 | $1,968,912.00 | 0 | $0.00 |
西班牙 | 0 | $0.00 | 14850 | $16,962.00 |
香港 | 2328 | $16,171.00 | 0 | $0.00 |
新加坡 | 11 | $5,113.00 | 0 | $0.00 |
伊朗 | 296232370 | $106,582,088.00 | 0 | $0.00 |
印度 | 28674996 | $10,384,734.00 | 0 | $0.00 |
越南 | 0 | $0.00 | 1500 | $2,600.00 |
(關(guān)鍵字:甲醇 貿(mào)易國(guó))