客服中心
4009008281
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量(噸) | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量(噸) | 出口美元 | 均價(jià)(美元/噸) |
航空運(yùn)輸 | 0 | 940 | 1 | 375 | 750 |
汽車運(yùn)輸 | 2 | 2,061 | 35 | 48,041 | 1,370 |
鐵路運(yùn)輸 | 0 | 0 | 50 | 74,495 | 1,490 |
江海運(yùn)輸 | 55 | 122,442 | 18,185 | 23,423,509 | 1,288 |
合計(jì) | 57 | 125,443 | 18,271 | 23,546,420 | 1,289 |
(關(guān)鍵字:三聚氰胺)