客服中心
4009008281
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量(噸) | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量(噸) | 出口美元 | 均價(jià)(美元/噸) |
保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 9 | 29,237 | 0 | 0 | 0.00 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 3 | 10,077 | 0 | 0 | 0.00 |
來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 4 | 4,122 | 0 | 0 | 0.00 |
一般貿(mào)易 | 46 | 119,712 | 14,290 | 18,016,104 | 1260.74 |
合計(jì) | 62 | 163,148 | 14,290 | 18,016,104 | 1260.74 |
(關(guān)鍵字:三聚氰胺)