客服中心
4009008281
月份: 01 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)銷(xiāo)國(guó) | 貿(mào)易國(guó) | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 加拿大 | 加拿大 | 遼寧省 | 大連海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 153375 | 277532 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 泰國(guó) | 泰國(guó) | 山東省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 120000 | 207826 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 加拿大 | 加拿大 | 遼寧省 | 大連海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 38625 | 73920 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 加拿大 | 加拿大 | 山東省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 24000 | 38973 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 加拿大 | 加拿大 | 山東省 | 青島海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 24000 | 46940 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 加拿大 | 加拿大 | 遼寧省 | 大連海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 24000 | 42127 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 加拿大 | 加拿大 | 山東省 | 青島海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 24000 | 46940 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 美國(guó) | 美國(guó) | 遼寧省 | 大連海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 18144 | 30937 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 比利時(shí) | 比利時(shí) | 遼寧省 | 大連海關(guān) | 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 江海運(yùn)輸 | 18000 | 24030 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 比利時(shí) | 比利時(shí) | 山東省 | 青島海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 18000 | 32220 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 比利時(shí) | 比利時(shí) | 山東省 | 青島海關(guān) | 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 江海運(yùn)輸 | 18000 | 21665 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 美國(guó) | 美國(guó) | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 1905 | 4277 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 比利時(shí) | 比利時(shí) | 上海市 | 上海海關(guān) | 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 航空運(yùn)輸 | 1200 | 5062 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 德國(guó) | 比利時(shí) | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 75 | 225 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 西班牙 | 西班牙 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 511000 | 547935 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 美國(guó) | 美國(guó) | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 313825 | 426994 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 比利時(shí) | 比利時(shí) | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 230000 | 241500 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 162000 | 193609 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 南非 | 南非 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 115000 | 122000 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 巴西 | 巴西 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 103000 | 108670 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 巴西 | 巴西 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 92000 | 102050 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 69000 | 77565 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 阿根廷 | 阿根廷 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 66000 | 69870 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 南非 | 南非 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 63000 | 75345 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 日本 | 日本 | 湖北省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 50000 | 52000 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 哥斯達(dá)黎加 | 哥斯達(dá)黎加 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 48650 | 53882 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 阿根廷 | 阿根廷 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 48000 | 52809 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 智利 | 智利 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 46000 | 48891 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 美國(guó) | 美國(guó) | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 45360 | 49170 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 44000 | 50820 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 哥斯達(dá)黎加 | 哥斯達(dá)黎加 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 41325 | 44210 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 越南 | 越南 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 40000 | 50898 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 40000 | 47238 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 云南省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 38000 | 51724 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 36000 | 45180 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 俄羅斯聯(lián)邦 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 33000 | 35805 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 比利時(shí) | 比利時(shí) | 云南省 | 廣州海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 28000 | 36563 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 越南 | 越南 | 四川省 | 成都海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 24000 | 26380 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 馬來(lái)西亞 | 馬來(lái)西亞 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 24000 | 38035 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 24000 | 28100 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 23000 | 24380 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 越南 | 越南 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 23000 | 23690 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 23000 | 26240 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 洪都拉斯 | 洪都拉斯 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 23000 | 24380 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 秘魯 | 秘魯 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 23000 | 24380 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 孟加拉國(guó) | 孟加拉國(guó) | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 22000 | 25050 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 阿根廷 | 阿根廷 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 21000 | 23100 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 菲律賓 | 菲律賓 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 23400 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 墨西哥 | 墨西哥 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 23600 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 26100 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 波多黎各 | 波多黎各 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 22600 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 美國(guó) | 美國(guó) | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 21867 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 26168 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 挪威 | 挪威 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 19000 | 20710 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 19000 | 20140 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 巴西 | 巴西 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 19000 | 22528 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 希臘 | 希臘 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 19000 | 21850 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 哥斯達(dá)黎加 | 哥斯達(dá)黎加 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 19000 | 21660 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 日本 | 日本 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 18000 | 23400 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 日本 | 日本 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 18000 | 22380 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 泰國(guó) | 泰國(guó) | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 17000 | 19481 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 17000 | 19550 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 荷蘭 | 荷蘭 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 16000 | 17760 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 15000 | 20149 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 波蘭 | 波蘭 | 江蘇省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 12000 | 14921 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 埃及 | 埃及 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 12000 | 14728 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 多米尼加共和國(guó) | 多米尼加共和國(guó) | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 9000 | 9720 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 烏克蘭 | 烏克蘭 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 8000 | 9080 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 越南 | 越南 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 8000 | 10011 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 美國(guó) | 美國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 6000 | 8048 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 南非 | 南非 | 四川省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5500 | 6498 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 尼日利亞 | 尼日利亞 | 浙江省 | 寧波海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2850 | 3570 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 3051 | 千克 |
28353110 | 食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 馬來(lái)西亞 | 馬來(lái)西亞 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 2429 | 千克 |
Sum | 483324 | 852674 | 2876510 | 3303862 |
(關(guān)鍵字:食品三聚磷酸鈉 食品三聚磷酸鈉進(jìn)出口明細(xì))