客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 03 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國(guó) | 貿(mào)易國(guó) | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 貴州省 | 貴陽(yáng)海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 48584000 | 8397688 | 千克 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 湖北省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 9438500 | 1734796 | 千克 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 日本 | 日本 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5825100 | 1137642 | 千克 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 日本 | 日本 | 貴州省 | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 451000 | 110770 | 千克 |
Sum | 0 | 0 | 64298600 | 11380896 |
(關(guān)鍵字:磷礦石 磷礦石進(jìn)出口明細(xì))