客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 03 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國(guó) | 貿(mào)易國(guó) | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
28092090 | 其他多磷酸 | 法國(guó) | 意大利 | 浙江省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 7000 | 24827 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 廣東省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 1760 | 5420 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 日本 | 日本 | 遼寧省 | 大連海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 1400 | 7046 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 350 | 4157 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美國(guó) | 加拿大 | 浙江省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 18 | 400 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 中華人民共和國(guó) | 香港 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 12 | 97 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 4 | 119 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 德國(guó) | 德國(guó) | 北京市 | 北京海關(guān) | 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 航空運(yùn)輸 | 2 | 563 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 馬來(lái)西亞 | 馬來(lái)西亞 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1297125 | 1136793 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美國(guó) | 美國(guó) | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1032520 | 1105134 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 埃及 | 埃及 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1020000 | 975400 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 巴西 | 巴西 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 95800 | 159972 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 印度 | 印度 | 安徽省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 72000 | 115988 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 阿根廷 | 阿根廷 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 64000 | 98560 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 安徽省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 60000 | 92800 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 印度 | 印度 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 50400 | 52560 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 波蘭 | 波蘭 | 安徽省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 38000 | 50540 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 意大利 | 意大利 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 32670 | 46007 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 西班牙 | 西班牙 | 安徽省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 32640 | 51572 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 墨西哥 | 墨西哥 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 25600 | 43264 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 印度 | 印度 | 云南省 | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 25600 | 35840 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 25500 | 25275 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 23800 | 24262 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美國(guó) | 美國(guó) | 云南省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 19960 | 27485 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 保加利亞 | 保加利亞 | 安徽省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 19500 | 33150 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美國(guó) | 美國(guó) | 河北省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 18925 | 54014 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 愛(ài)爾蘭 | 愛(ài)爾蘭 | 安徽省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 16200 | 25920 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 巴西 | 巴西 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 16000 | 24640 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 荷蘭 | 荷蘭 | 安徽省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 15000 | 21900 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 墨西哥 | 墨西哥 | 山東省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 11000 | 18863 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 土耳其 | 土耳其 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5100 | 10995 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 巴西 | 巴西 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 9944 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 菲律賓 | 菲律賓 | 北京市 | 北京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 0 | 0 | 45 | 450 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美國(guó) | 美國(guó) | 山東省 | 北京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 0 | 0 | 13 | 20 | 千克 |
Sum | 10546 | 42629 | 4022398 | 4241348 |
(關(guān)鍵字:其他多磷酸 其他多磷酸進(jìn)出口明細(xì))