客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 04 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國 | 貿(mào)易國 | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國 | 荷蘭 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 2000 | 12000 | 0 | 0 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國 | 德國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 500 | 2550 | 0 | 0 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國 | 泰國 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 200000 | 176962 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 尼日利亞 | 尼日利亞 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 80000 | 98840 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國 | 德國 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 44000 | 41820 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 菲律賓 | 菲律賓 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 44000 | 45310 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 40000 | 44072 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 34958 | 48282 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 34000 | 33180 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 云南省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 25000 | 26300 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬拉維 | 馬拉維 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 23500 | 23310 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 洪都拉斯 | 洪都拉斯 | 上海市 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 23200 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 日本 | 日本 | 云南省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 23770 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 23200 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 云南省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 18000 | 21271 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 加納 | 加納 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 12000 | 15000 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國 | 韓國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 10000 | 11911 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 8000 | 12490 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 西班牙 | 西班牙 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 8000 | 8720 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 云南省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 6000 | 8723 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 6000 | 6795 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 南非 | 南非 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 7622 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 4995 | 6868 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國 | 德國 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 3000 | 3300 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 3000 | 3540 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2500 | 4363 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 南非 | 南非 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2500 | 2464 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 2451 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1400 | 1590 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 敘利亞 | 敘利亞 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1300 | 2948 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1000 | 1740 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1000 | 1260 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 300 | 429 | 千克 |
Sum | 2500 | 14550 | 681453 | 731731 |
(關(guān)鍵字:食品級磷酸氫鈣 食品級磷酸氫鈣進(jìn)出口明細(xì))