客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 1125 | 11013 | 1013350 | 1118260 |
二月 | 10300 | 42408 | 805200 | 883552 |
三月 | 300 | 2635 | 963991 | 1087090 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷(xiāo)國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 0 | 2000 | 2392 |
埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 14475 | 15633 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 22000 | 32285 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1500 | 1482 |
比利時(shí) | 0 | 0 | 60000 | 86463 |
德國(guó) | 0 | 0 | 55000 | 60106 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 1000 | 1530 |
菲律賓 | 0 | 0 | 66000 | 65178 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 32000 | 30483 |
荷蘭 | 0 | 0 | 20000 | 23816 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 3000 | 4200 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 15000 | 20700 |
美國(guó) | 0 | 0 | 93566 | 106150 |
孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 20000 | 25958 |
南非 | 0 | 0 | 27000 | 28055 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 100000 | 124000 |
日本 | 300 | 2635 | 20000 | 23658 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 180050 | 153530 |
土耳其 | 0 | 0 | 96000 | 95825 |
西班牙 | 0 | 0 | 1000 | 1290 |
意大利 | 0 | 0 | 100000 | 147255 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 4400 | 7752 |
英國(guó) | 0 | 0 | 20000 | 19600 |
越南 | 0 | 0 | 10000 | 9749 |
合計(jì) | 300 | 2635 | 963991 | 1087090 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 0 | 2000 | 2392 |
埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 14475 | 15633 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 22000 | 32285 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1500 | 1482 |
比利時(shí) | 0 | 0 | 60000 | 86463 |
德國(guó) | 0 | 0 | 55000 | 60106 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 1000 | 1530 |
菲律賓 | 0 | 0 | 66000 | 65178 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 32000 | 30483 |
荷蘭 | 0 | 0 | 20000 | 23816 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 3000 | 4200 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 15000 | 20700 |
美國(guó) | 0 | 0 | 93566 | 106150 |
孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 20000 | 25958 |
南非 | 0 | 0 | 27000 | 28055 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 100000 | 124000 |
日本 | 300 | 2635 | 20000 | 23658 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 180050 | 153530 |
土耳其 | 0 | 0 | 96000 | 95825 |
西班牙 | 0 | 0 | 1000 | 1290 |
意大利 | 0 | 0 | 100000 | 147255 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 4400 | 7752 |
英國(guó) | 0 | 0 | 20000 | 19600 |
越南 | 0 | 0 | 10000 | 9749 |
合計(jì) | 300 | 2635 | 963991 | 1087090 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
河北省 | 0 | 0 | 1500 | 1640 |
湖北省 | 0 | 0 | 24000 | 21550 |
江蘇省 | 0 | 0 | 798991 | 919365 |
遼寧省 | 300 | 2635 | 0 | 0 |
山東省 | 0 | 0 | 1000 | 1530 |
上海市 | 0 | 0 | 20000 | 19400 |
云南省 | 0 | 0 | 117000 | 122123 |
浙江省 | 0 | 0 | 1500 | 1482 |
合計(jì) | 300 | 2635 | 963991 | 1087090 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
大連海關(guān) | 300 | 2635 | 0 | 0 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 593541 | 691498 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 151500 | 180756 |
上海海關(guān) | 0 | 0 | 218950 | 214836 |
合計(jì) | 300 | 2635 | 963991 | 1087090 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一般貿(mào)易 | 300 | 2635 | 963991 | 1087090 |
合計(jì) | 300 | 2635 | 963991 | 1087090 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 0 | 0 | 900 | 3835 |
江海運(yùn)輸 | 300 | 2635 | 963091 | 1083255 |
合計(jì) | 300 | 2635 | 963991 | 1087090 |
(關(guān)鍵字:食品級(jí)磷酸氫鈣 進(jìn)出口數(shù)據(jù))