客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 7679600 | 1352570 | ||
二月 | 13 | 9672 | 7401000 | 1302976 |
三月 | 0 | 10 | 4605800 | 810781 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 40000 | 7200 |
美國 | 0 | 10 | 0 | 0 |
日本 | 0 | 0 | 4565800 | 803581 |
合計 | 0 | 10 | 4605800 | 810781 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 40000 | 7200 |
美國 | 0 | 10 | 0 | 0 |
日本 | 0 | 0 | 4565800 | 803581 |
合計 | 0 | 10 | 4605800 | 810781 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
福建省 | 0 | 10 | 0 | 0 |
貴州省 | 0 | 0 | 4565800 | 803581 |
云南省 | 0 | 0 | 40000 | 7200 |
合計 | 0 | 10 | 4605800 | 810781 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
福州海關(guān) | 0 | 10 | 0 | 0 |
黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 40000 | 7200 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 4565800 | 803581 |
合計 | 0 | 10 | 4605800 | 810781 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一般貿(mào)易 | 0 | 10 | 4605800 | 810781 |
合計 | 0 | 10 | 4605800 | 810781 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運輸 | 0 | 10 | 0 | 0 |
江海運輸 | 0 | 0 | 4605800 | 810781 |
合計 | 0 | 10 | 4605800 | 810781 |
(關(guān)鍵字:磷礦粉 進出口數(shù)據(jù))