亚洲欧美在线看h_国产成 人亚洲91_中文字幕婷婷丁香色五月_亚洲欧美无线码中文字母

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
短信回放
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 有色產(chǎn)業(yè)> 基本金屬> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 進(jìn)出口>

2012年3月中國(guó)銅礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按國(guó)別分)

  • 2012-4-29 10:20:18
  • 來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)
  • 作者:戴敏霞
  • 投稿
  • 打印
  • 收藏
  • 分享到:
導(dǎo)讀: 銅礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)據(jù)
關(guān)鍵字: 銅礦砂及其精礦 銅礦進(jìn)口數(shù)據(jù) 銅精礦進(jìn)口數(shù)據(jù)
2012年3月進(jìn)口商品產(chǎn)銷國(guó)別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元
商品名稱 原產(chǎn)國(guó)別 3月數(shù)量 3月金額 1-3月數(shù)量 1-3月金額
銅礦砂及其精礦 總計(jì) 530,606,140 1,155,675,466 1,754,517,354 3,704,557,644
智利 169,377,891 372,181,487 457,521,119 997,402,090
秘魯 120,560,900 282,432,611 294,259,726 687,342,879
澳大利亞 45,908,686 99,186,401 133,621,220 284,573,117
蒙古 44,115,073 85,986,939 153,437,163 281,760,317
墨西哥 27,194,415 72,191,286 154,096,779 416,426,431
菲律賓 13,475,483 39,311,199 58,016,895 85,001,596
美國(guó) 13,454,677 25,725,502 90,800,616 177,046,645
哈薩克斯坦 11,761,318 22,964,538 29,109,840 48,800,956
毛里塔尼亞 11,257,440 23,559,201 40,134,315 82,266,711
加拿大 10,479,843 26,539,223 91,879,045 230,672,376
老撾 10,248,501 22,220,459 50,604,769 103,907,034
多米尼加共和國(guó) 7,922,516 15,725,467 17,472,380 34,486,958
葡萄牙 6,523,554 11,090,282 10,367,963 17,252,887
土耳其 6,133,006 10,174,645 31,858,849 46,421,479
博茨瓦那 3,776,839 7,185,612 8,587,534 16,397,596
阿爾巴尼亞 3,184,430 4,370,538 8,840,866 12,170,427
印度尼西亞 2,875,168 1,075,901 14,156,440 5,245,507
羅馬尼亞 2,634,540 4,151,627 7,257,361 11,156,024
緬甸 2,618,440 2,801,759 2,797,460 2,899,588
剛果(金) 2,609,129 4,277,792 5,106,625 7,845,415
納米比亞 2,268,227 4,378,625 4,527,267 8,590,718
保加利亞 2,218,770 4,121,868 9,260,720 17,198,750
贊比亞 2,211,897 2,271,252 5,005,217 4,823,880
朝鮮 1,320,000 1,236,000 5,213,260 4,013,978
越南 1,190,876 2,367,612 2,152,975 3,995,122
巴西 1,088,591 2,063,373 14,717,688 32,447,429
韓國(guó) 758,169 424,023 1,075,879 502,363
俄羅斯聯(lián)邦 709,800 1,206,920 2,552,400 4,072,867
泰國(guó) 690,145 638,025 1,768,693 1,558,849
巴基斯坦 385,020 339,984 694,184 462,098
南非 301,282 989,284 2,160,304 4,604,354
塔吉克斯坦 299,638 1,064,089 1,493,972 5,412,885
臺(tái)灣 280,626 580,349 410,249 806,790
多民族玻利維亞國(guó) 237,739 137,357 949,919 536,426
坦桑尼亞 167,805 179,262 612,512 389,190
摩洛哥 89,701 40,487 352,180 251,495
馬來(lái)西亞 82,800 77,087 144,730 173,698
厄瓜多爾 81,489 306,769 81,489 306,769
阿根廷 68,516 81,191 145,314 172,196
馬拉維 43,200 19,440 43,200 19,440
阿曼     21,858,892 37,919,142
西班牙     14,477,743 24,974,438
伊朗     4,280,224 1,424,004
印度     334,940 410,168
尼日利亞     204,400 180,400
剛果(布)     72,000 233,980
馬達(dá)加斯加     38 182

 

(責(zé)任編輯:00285)

相關(guān)信息

研究報(bào)告

行情快報(bào)
行情匯總
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
中華商務(wù)網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
有色產(chǎn)業(yè)頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158