亚洲欧美在线看h_国产成 人亚洲91_中文字幕婷婷丁香色五月_亚洲欧美无线码中文字母

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
短信回放
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 有色產(chǎn)業(yè)> 基本金屬> 期貨專區(qū)> 行情

上期所一周行情(9月10日-9月14日)

  • 2012-9-17 8:55:39
  • 來源:中商網(wǎng)撰寫
  • 作者:褚令暉
  • 投稿
  • 打印
  • 收藏
  • 分享到:
導(dǎo)讀: 上海期貨交易所一周價格行情
關(guān)鍵字: 上海期貨交易所 一周行情

品種 周開盤價 最高價 最低價 周收盤價 漲跌 持倉量 持倉變化 周末結(jié)算價 成交量 成交金額
ag1209 7100 7353 6471 7258 531 19872 -1952 7252 6264 66346.53
ag1210 7088 7405 6988 7293 521 952 388 7346 2634 28347.13
ag1211 6919 7443 6919 7367 541 198 -154 7408 884 9655.05
ag1212 7182 7506 7051 7384 510 201770 5276 7419 1711368 18561145
ag1301 7198 7498 7062 7392 512 16064 10340 7426 69922 762461.2
ag1302 7312 7465 7125 7387 453 150 52 7430 210 2315.46
ag1303 7030 7540 7030 7460 526 176 52 7480 206 2270.44
ag1304 7302 7513 7169 7504 550 248 2 7494 70 771.65
ag1305 7346 7599 7219 7499 507 68 -20 7531 142 1563
ag1306 7250 7696 7226 7550 531 630 70 7567 790 8768.96
ag1307 7350 7699 7258 7590 583 30 0 7642 88 998.84
ag1308 7414 7677 7190 7609 543 38 8 7634 48 535.09
ag小計   7699 6471     240196 14062   1792626 19445178
al1209 15600 15695 15490 15625 125 23130 4670 15630 18210 141610
al1210 15750 15850 15570 15745 175 34292 -9150 15750 39788 311750.5
al1211 15750 15950 15660 15835 210 69738 -11898 15840 57054 449663.7
al1212 15780 15990 15700 15890 245 83156 -6350 15900 97900 773740.6
al1301 15800 16060 15720 15940 275 41370 -74 15945 43676 346172
al1302 15790 16060 15780 15995 320 7162 1658 15990 9766 77449.75
al1303 15695 16100 15695 16050 360 3146 1034 16040 3222 25636.71
al1304 15840 16060 15840 16060 360 364 16 16050 634 5036.74
al1305 15805 16095 15805 16090 385 102 2 16085 206 1640.11
al1306 15985 16130 15730 16130 455 66 -6 16115 90 720.09
al1307 15835 16170 15835 16170 470 116 6 16145 138 1106.68
al1308 15960 16190 15910 16190 345 46 36 16160 74 593.17
al小計   16190 15490     262688 -20056   270758 2135120
au1209 350 350 350 350 7 66 -6 350 6 210
au1210 353.79 362.16 351.79 362.16 17.36 94 -2 360.54 56 1987.96
au1211 355.4 362.8 355.4 362.32 15.53 90 2 362.56 6 216.1
au1212 358.37 366.3 356.01 365.19 15.58 110968 -1556 365.67 250280 9021852
au1301 359.19 370 356.46 365.11 15.48 284 146 366.33 1430 51618.56
au1302 359.5 359.66 357.22 360 10.04 18 -4 360 36 1289.99
au1303 356.75 367.03 356.75 365.96 20.35 22 8 365.66 28 1015.44
au1304       372.31 21.91 4 0 372.31 0 0
au1305 359.44 359.48 356.91 365.31 14.38 44 0 365.31 24 859.65
au1306 358.51 366.5 356.13 365.64 15.76 16226 1750 365.95 8276 298140.4
au1307 366 366.98 366 366.98 18.03 4 0 366.3 8 293.04
au1308 357.22 357.3 357.22 366.79 16.32 6 0 366.79 4 142.9
au小計   370 350     127826 338   260154 9377626
cu1209 58000 60680 58000 60600 3500 19560 -11200 60390 33810 993789.2
cu1210 58010 61540 57680 60400 3590 56684 4380 60200 80610 2372736
cu1211 57890 60480 57500 60470 3800 51648 -22742 60130 95582 2806506
cu1212 57940 60460 57520 60360 3710 167310 -25596 60080 1177544 34484159
cu1301 57910 60480 57500 60370 3710 159096 61380 60110 887534 26134427
cu1302 57980 60440 57550 60350 3740 18874 2606 60070 41566 1222250
cu1303 57800 60420 57590 60300 3650 7570 288 59970 10570 310764.4
cu1304 58500 60440 57620 60380 3840 2382 -348 60070 2270 66355.43
cu1305 57790 60430 57540 60300 3680 1644 -938 60170 3476 102888.5
cu1306 57700 60330 57680 60330 3780 1108 -4 60020 354 10395.71
cu1307 57450 60460 57450 60300 3720 552 -20 60200 126 3729.07
cu1308 57670 60450 57670 60300 3630 270 24 60130 180 5298.47
cu小計   61540 57450     486698 7830   2333622 68513297
pb1209 15800 16175 14875 16175 575 100 -4 16145 78 3071.1
pb1210 15845 16700 15805 16220 705 1174 -214 16305 976 38969.35
pb1211 15660 16490 15660 16200 700 1162 4 16270 1672 66669.18
pb1212 15775 16390 15760 16260 770 238 58 16265 240 9588.3
pb1301 15790 16315 15625 16200 730 90 4 16205 82 3282.75
pb1303       16155 725 6 0 16155 0 0
pb1304 15915 15915 15905 16345 830 6 -2 16345 4 159.1
pb1305       16225 825 2 0 16225 0 0
pb1306 15820 16320 15820 16290 840 8 0 16305 6 242.15
pb1307       15950 490 8 0 15950 0 0
pb小計   16700 14875     2794 -154   3058 121981.9
zn1209 15025 15560 15005 15560 640 7430 290 15505 7710 58745.78
zn1210 15295 15840 14905 15640 655 13156 -13666 15635 36310 278547.8
zn1211 15280 15915 15185 15760 740 34608 -24322 15735 92168 710949.9
zn1212 15310 15980 15235 15845 785 113274 -42886 15800 609882 4721629
zn1301 15350 16035 15300 15885 780 88570 23674 15845 268430 2089971
zn1302 15300 16070 15280 15905 775 11546 5156 15890 18344 143289
zn1303 15300 16165 15300 15995 830 2572 154 15975 3128 24506.95
zn1304 15530 16090 15510 16020 840 1258 -44 16035 328 2561.95
zn1305 15650 16240 15500 16125 880 1370 6 16055 1030 8120.91
zn1306 15665 16140 15565 16125 835 636 -22 16125 228 1789.85
zn1307 15700 16235 15655 16215 910 194 -24 16180 136 1075.6
zn1308 15020 16280 15020 16280 810 72 32 16240 76 610.41
zn小計   16280 14905     274686 -51652   1037770 8041799

(責(zé)任編輯:00675)

相關(guān)信息

研究報告

行情快報
行情匯總
最新供應(yīng)
最新求購
【免責(zé)聲明】
中華商務(wù)網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
有色產(chǎn)業(yè)頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負(fù) 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158