客服中心
4009008281
|
2012年10月鉛酸蓄電池產(chǎn)量分地區(qū)統(tǒng)計(jì) 單位:千伏安時(shí) | |||||
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 2012年10月 | 2012年1-10月 | 2011年10月 | 2011年1-10月 |
鉛酸蓄電池 | 浙江省 | 3369473.37 | 29070700.66 | 1860258.74 | 16453602.75 |
湖北省 | 2004843.41 | 15055235.98 | 1167089.93 | 11943916.72 | |
河北省 | 1705889 | 16681831 | 1439095 | 13666185.88 | |
江蘇省 | 1681041.27 | 16235952.2 | 1252611.29 | 13001510.13 | |
山東省 | 1607088.69 | 18421515.4 | 1394609.6 | 11870751.5 | |
福建省 | 1160458.95 | 8192902.39 | 1078111.12 | 7405700.07 | |
廣東省 | 1151116.41 | 13203534.77 | 1443866.37 | 14016993.19 | |
安徽省 | 703756.5 | 6082583.5 | 625356 | 4216298 | |
河南省 | 622943 | 4155713 | 315726 | 2488656 | |
天津市 | 304593.6 | 3041925.39 | 285894.78 | 2826973.9 | |
遼寧省 | 284866 | 2982484.45 | 279477.04 | 2661020.69 | |
四川省 | 239625 | 1955384 | 288840 | 1728153 | |
重慶市 | 182054 | 1350703 | 95696 | 1501660.8 | |
云南省 | 145347 | 872265 | 0 | 0 | |
江西省 | 132640.33 | 2217926.32 | 365325.04 | 1694712.07 | |
黑龍江省 | 111283 | 800236 | 75794 | 540797 | |
湖南省 | 91648.82 | 992631.84 | 125633.57 | 734494.19 | |
陜西省 | 75380 | 865498 | 14400 | 960631 | |
廣西壯族自治區(qū) | 66500 | 937529.25 | 101718 | 805699 | |
上海市 | 66313 | 622167 | 85154 | 2965768 | |
山西省 | 4090 | 313675 | 11910 | 119361 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | 350 | 49607 | |
吉林省 | 0 | 0 | 38.5 | 98479.08 | |
貴州省 | 0 | 84466 | 7521 | 104040 | |
合計(jì) | 15710951.4 | 144136860.2 | 12314476 | 111855011 |
(關(guān)鍵字:鉛酸蓄電池 鉛酸蓄電池產(chǎn)量)