客服中心
4009008281
長江現(xiàn)貨 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-10 | 15060 | 15100 | 15080 | 10 |
2012-12-11 | 15070 | 15110 | 15090 | 10 |
2012-12-12 | 15010 | 15050 | 15030 | -60 |
2012-12-13 | 15000 | 15040 | 15020 | -10 |
2012-12-14 | 15010 | 15050 | 15030 | 10 |
本周平均價 | 15030 | 15070 | 15050 | -40 |
上,F(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-10 | 15060 | 15100 | 15080 | 10 |
2012-12-11 | 15070 | 15110 | 15090 | 10 |
2012-12-12 | 15010 | 15050 | 15030 | -60 |
2012-12-13 | 15000 | 15040 | 15020 | -10 |
2012-12-14 | 15010 | 15050 | 15030 | 10 |
本周平均價 | 15030 | 15070 | 15050 | -40 |
廣東南儲華南地區(qū) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-10 | 15050 | 15150 | 15100 | 10 |
2012-12-11 | 15070 | 15170 | 15120 | 20 |
2012-12-12 | 15030 | 15130 | 15080 | -40 |
2012-12-13 | 15030 | 15130 | 15080 | 0 |
2012-12-14 | 15060 | 15160 | 15110 | 30 |
本周平均價 | 15048 | 15148 | 15098 | 20 |
廣東南儲華東地區(qū) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-10 | 15070 | 15110 | 15090 | 10 |
2012-12-11 | 15080 | 15120 | 15100 | 10 |
2012-12-12 | 15020 | 15060 | 15040 | -60 |
2012-12-13 | 15020 | 15060 | 15040 | 0 |
2012-12-14 | 15030 | 15070 | 15050 | 10 |
本周平均價 | 15044 | 15084 | 15064 | -30 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-10 | 15200 | 15300 | 15250 | 10 |
2012-12-11 | 15220 | 15320 | 15270 | 20 |
2012-12-12 | 15170 | 15270 | 15220 | -50 |
2012-12-13 | 15170 | 15270 | 15220 | 0 |
2012-12-14 | 15190 | 15290 | 15240 | 20 |
本周平均價 | 15190 | 15290 | 15240 | 0 |
上海華通99.7% | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-10 | 15060 | 15100 | 15080 | 10 |
2012-12-11 | 15070 | 15110 | 15090 | 10 |
2012-12-12 | 15010 | 15050 | 15030 | -60 |
2012-12-13 | 15000 | 15040 | 15020 | -10 |
2012-12-14 | 15010 | 15050 | 15030 | 10 |
本周平均價 | 15030 | 15070 | 15050 | -40 |
浙江杭州市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-10 | 15080 | 15100 | 15090 | 0 |
2012-12-11 | 15090 | 15110 | 15100 | 10 |
2012-12-12 | 15030 | 15050 | 15040 | -60 |
2012-12-13 | 15020 | 15050 | 15035 | -5 |
2012-12-14 | 15050 | 15060 | 15055 | 20 |
本周平均價 | 15054 | 15074 | 15064 | -35 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-10 | 15070 | 15100 | 15085 | 20 |
2012-12-11 | 15080 | 15100 | 15090 | 5 |
2012-12-12 | 15030 | 15050 | 15040 | -50 |
2012-12-13 | 15020 | 15040 | 15030 | -10 |
2012-12-14 | 15030 | 15050 | 15040 | 10 |
本周平均價 | 15046 | 15068 | 15057 | -25 |
中鋁報價 | ||||
日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2012-12-10 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2012-12-11 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2012-12-12 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2012-12-13 | 15200 | 15300 | 15200 | |
2012-12-14 | 15200 | 15300 | 15200 | |
本周平均價 | 15260 | 15360 | 15260 | |
上海期貨交易所 | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結(jié)算價 | 主力收盤價 | 主力結(jié)算價 |
2012-12-10 | 15105 | 15100 | 15445 | 15445 |
2012-12-11 | 15080 | 15100 | 15370 | 15425 |
2012-12-12 | 15030 | 15030 | 15380 | 15360 |
2012-12-13 | 15060 | 15015 | 15415 | 15375 |
2012-12-14 | 15055 | 15030 | 15425 | 15405 |
本周平均價 | 15066 | 15055 | 15407 | 15402 |
(關(guān)鍵字:鋁 國內(nèi)價格行情)