亚洲欧美在线看h_国产成 人亚洲91_中文字幕婷婷丁香色五月_亚洲欧美无线码中文字母

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
短信回放
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 有色產(chǎn)業(yè)> 基本金屬> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 進(jìn)出口>

2012年11月中國鋅礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按國別分)

2012-12-25 17:32:50來源:中商網(wǎng)撰寫作者:鄂蕾
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 中國鋅礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按國別分)
  • 關(guān)鍵字:
  • 鋅礦砂 礦砂及其精礦進(jìn)口

 

2012年11月中國鋅礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)    單位:千克、美元
商品名稱 11月 1-11月 產(chǎn)銷國別
數(shù)量 金額 數(shù)量 金額
鋅礦砂及其精礦 78,846,195 57,851,037 631,078,178 452,383,339 澳大利亞
29,799,643 22,210,855 126,663,703 102,087,412 秘魯
16,882,633 10,806,886 112,294,550 64,805,138 土耳其
12,434,922 8,592,445 113,990,232 81,169,231 蒙古
11,425,410 8,545,172 36,090,518 20,418,538 比利時(shí)
8,247,092 2,716,034 111,111,883 28,328,111 俄羅斯聯(lián)邦
6,819,600 3,309,953 44,779,021 29,231,667 伊朗
3,720,547 1,902,453 50,271,525 24,019,659 哈薩克斯坦
2,813,670 1,654,623 83,410,208 49,474,694 緬甸
1,233,593 589,448 25,909,725 11,905,089 尼日利亞
900,806 626,880 1,722,662 1,267,896 亞美尼亞
893,476 264,291 14,882,226 5,968,479 朝鮮
533,520 136,224 1,309,988 1,290,239 泰國
421,469 286,631 40,619,201 27,477,029 智利
291,727 77,385 2,522,646 1,528,381 越南
264,000 39,719 504,339 83,169 剛果(金)
191,320 100,229 2,482,202 1,154,859 阿根廷
99,203 49,565 11,955,036 8,429,495 墨西哥
500 1,716 23,648,608 20,283,984 加拿大
0 0 835,000 366,617 阿聯(lián)酋
0 0 63,007,809 49,810,794 愛爾蘭
0 0 2,460,755 1,118,497 巴基斯坦
0 0 1,407,083 809,845 巴西
0 0 137,073 56,885 德國
0 0 9,620,615 7,942,538 多民族玻利維亞國
0 0 5,633,660 4,360,063 菲律賓
0 0 839,029 414,800 格魯吉亞
0 0 46,821,977 7,448,586 韓國
0 0 6,231,163 4,984,468 荷蘭
0 0 43,586,989 8,634,434 黑山
0 0 123,406 75,683 老撾
0 0 360 4,304 羅馬尼亞
0 0 175,830 76,839 馬來西亞
0 0 6,277,814 5,430,763 美國
0 0 15,487,152 10,053,188 摩洛哥
0 0 28,077,232 22,744,533 納米比亞
0 0 39,380,878 27,121,813 南非
0 0 8,454,933 7,319,260 瑞典
0 0 818,052 448,446 塞爾維亞
0 0 350 1,859 蘇丹
0 0 13,889,166 8,465,935 塔吉克斯坦
0 0 99,580 70,151 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū)
0 0 15 246 突尼斯
0 0 5,495,297 1,079,845 危地馬拉
0 0 36,855,099 24,855,120 西班牙
0 0 2,826,214 1,971,144 希臘
0 0 2,123,315 1,153,606 印度尼西亞
175,819,326 119,761,546 1,775,912,297 1,128,126,671 合計(jì)

(關(guān)鍵字:鋅礦砂 礦砂及其精礦進(jìn)口)

(責(zé)任編輯:00570)
行情快報(bào)
行情匯總
最新供應(yīng)
最新求購
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
有色產(chǎn)業(yè)頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158