客服中心
4009008281
電解鎳一周價格統(tǒng)計表(單位:元/噸) | ||||
長江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-25 | 123000 | 124000 | 123500 | -200 |
2013-1-24 | 123200 | 124200 | 123700 | 0 |
2013-1-23 | 123200 | 124200 | 123700 | -100 |
2013-1-22 | 123300 | 124300 | 123800 | 100 |
2013-1-21 | 123200 | 124200 | 123700 | -100 |
均價 | 123180 | 124180 | 123680 | -60 |
華通現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-25 | 123000 | 124000 | 123500 | -200 |
2013-1-24 | 123200 | 124200 | 123700 | 0 |
2013-1-23 | 123200 | 124200 | 123700 | -100 |
2013-1-22 | 123300 | 124300 | 123800 | 100 |
2013-1-21 | 123200 | 124200 | 123700 | -100 |
均價 | 123180 | 124180 | 123680 | -60 |
廣東現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-25 | 124600 | 124600 | 124600 | 0 |
2013-1-24 | 124600 | 124600 | 124600 | 300 |
2013-1-23 | 124300 | 124300 | 124300 | 300 |
2013-1-22 | 124000 | 124000 | 124000 | 0 |
2013-1-21 | 124000 | 124000 | 124000 | -500 |
均價 | 124300 | 124300 | 124300 | 20 |
上,F(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-25 | 122800 | 123900 | 123350 | -200 |
2013-1-24 | 123000 | 124100 | 123550 | 0 |
2013-1-23 | 123000 | 124100 | 123550 | -50 |
2013-1-22 | 123100 | 124100 | 123600 | -100 |
2013-1-21 | 123200 | 124200 | 123700 | 100 |
均價 | 123020 | 124080 | 123550 | -50 |
金川 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-25 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 |
2013-1-24 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 |
2013-1-23 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 |
2013-1-22 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 |
2013-1-21 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 |
均價 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 |
(關(guān)鍵字:鎳價 電解鎳價格 價格匯總)