客服中心
4009008281
上,F(xiàn)貨 (單位:元/噸) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-25 | 14700 | 14850 | 14775 | 50 |
2013-1-24 | 14650 | 14800 | 14725 | 25 |
2013-1-23 | 14650 | 14750 | 14700 | 0 |
2013-1-22 | 14650 | 14750 | 14700 | 0 |
2013-1-21 | 14650 | 14750 | 14700 | 0 |
本周平均價 | 14660 | 14780 | 14720 | 75 |
長江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-25 | 14750 | 14900 | 14825 | 50 |
2013-1-24 | 14700 | 14850 | 14775 | 25 |
2013-1-23 | 14700 | 14800 | 14750 | 0 |
2013-1-22 | 14700 | 14800 | 14750 | 0 |
2013-1-21 | 14700 | 14800 | 14750 | 0 |
本周平均價 | 14710 | 14830 | 14770 | 75 |
華通現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-25 | 14700 | 14850 | 14775 | 50 |
2013-1-24 | 14650 | 14800 | 14725 | 25 |
2013-1-23 | 14650 | 14750 | 14700 | 0 |
2013-1-22 | 14650 | 14750 | 14700 | 0 |
2013-1-21 | 14650 | 14750 | 14700 | 0 |
本周平均價 | 14660 | 14780 | 14720 | 75 |
廣東現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-25 | 14550 | 14800 | 14675 | 50 |
2013-1-24 | 14500 | 14750 | 14625 | 0 |
2013-1-23 | 14500 | 14750 | 14625 | 0 |
2013-1-22 | 14500 | 14750 | 14625 | 0 |
2013-1-21 | 14500 | 14750 | 14625 | -25 |
本周平均價 | 14510 | 14760 | 14635 | 25 |
(關(guān)鍵字:上海鉛行情 長江現(xiàn)貨鉛行情 華通鉛行情 廣東鉛行情)