客服中心
4009008281
中國(guó)鉛產(chǎn)量分地區(qū)統(tǒng)計(jì) 單位:噸 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 地區(qū)名稱(chēng) | 2013年1-2月產(chǎn)量 | 2012年1-2月產(chǎn)量 |
鉛 | 河南省 | 241919.97 | 221559 |
湖南省 | 172568.15 | 137310.71 | |
云南省 | 62620.85 | 52781 | |
湖北省 | 46297 | 51463 | |
廣西壯族自治區(qū) | 30479.62 | 9796.95 | |
江西省 | 27178.19 | 10596.08 | |
江蘇省 | 17068 | 24952 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 13938 | 11508 | |
安徽省 | 10465 | 19084.39 | |
廣東省 | 7293.73 | 5843.04 | |
遼寧省 | 5401 | 3548 | |
甘肅省 | 5158 | 3878 | |
青海省 | 4821 | 5032 | |
寧夏回族自治區(qū) | 4398 | 3830 | |
貴州省 | 1906 | 5820 | |
浙江省 | 158.07 | 0 | |
上海市 | 0 | 0 | |
福建省 | 0 | 8566 | |
重慶市 | 0 | 6978 | |
陜西省 | 0 | 166 | |
合計(jì) | 651670.58 | 582712.17 |
(關(guān)鍵字:鉛 鉛產(chǎn)量)