客服中心
4009008281
電解鎳一周價(jià)格統(tǒng)計(jì)表(單位:元/噸) | ||||
長江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-12 | 113300 | 114300 | 113800 | 0 |
2013-4-11 | 113300 | 114300 | 113800 | -400 |
2013-4-10 | 113700 | 114700 | 114200 | 0 |
2013-4-9 | 113700 | 114700 | 114200 | 1200 |
2013-4-8 | 112500 | 113500 | 113000 | -1000 |
均價(jià) | 113300 | 114300 | 113800 | -40 |
華通現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-12 | 113300 | 114300 | 113800 | 0 |
2013-4-11 | 113300 | 114300 | 113800 | -400 |
2013-4-10 | 113700 | 114700 | 114200 | 0 |
2013-4-9 | 113700 | 114700 | 114200 | 200 |
2013-4-8 | 113500 | 114500 | 114000 | 0 |
均價(jià) | 113500 | 114500 | 114000 | -40 |
廣東現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-12 | 114500 | 114500 | 114500 | 300 |
2013-4-11 | 114200 | 114200 | 114200 | -400 |
2013-4-10 | 114600 | 114600 | 114600 | 100 |
2013-4-9 | 114500 | 114500 | 114500 | 1000 |
2013-4-8 | 113500 | 113500 | 113500 | -1000 |
均價(jià) | 114260 | 114260 | 114260 | 0 |
上海現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-12 | 113100 | 114100 | 113600 | 100 |
2013-4-11 | 113000 | 114000 | 113500 | -400 |
2013-4-10 | 113400 | 114400 | 113900 | 200 |
2013-4-9 | 113200 | 114200 | 113700 | 1200 |
2013-4-8 | 112000 | 113000 | 112500 | -1000 |
均價(jià) | 112940 | 113940 | 113440 | 20 |
金川 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-12 | 113500 | 113500 | 113500 | 0 |
2013-4-11 | 113500 | 113500 | 113500 | 0 |
2013-4-10 | 113500 | 113500 | 113500 | 0 |
2013-4-9 | 113500 | 113500 | 113500 | -1500 |
2013-4-8 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 |
均價(jià) | 113800 | 113800 | 113800 | -300 |
(關(guān)鍵字:鎳價(jià) 電解鎳價(jià)格 價(jià)格匯總)