客服中心
4009008281
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-8 | 14420 | 14460 | 14440 | 10 |
2013-4-9 | 14480 | 14520 | 14500 | 60 |
2013-4-10 | 14520 | 14560 | 14540 | 40 |
2013-4-11 | 14590 | 14630 | 14610 | 40 |
2013-4-12 | 14570 | 14610 | 14590 | -20 |
本周平均價(jià) | 14516 | 14556 | 14536 | 130 |
上海現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-8 | 14410 | 14450 | 14430 | 10 |
2013-4-9 | 14470 | 14510 | 14490 | 60 |
2013-4-10 | 14500 | 14540 | 14520 | 30 |
2013-4-11 | 14580 | 14620 | 14600 | 80 |
2013-4-12 | 14560 | 14600 | 14580 | -20 |
本周平均價(jià) | 14504 | 14544 | 14524 | 160 |
廣東南儲(chǔ)華南地區(qū) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-8 | 14430 | 14530 | 14480 | 30 |
2013-4-9 | 14510 | 14610 | 14560 | 80 |
2013-4-10 | 14560 | 14660 | 14610 | 50 |
2013-4-11 | 14610 | 14710 | 14660 | 50 |
2013-4-12 | 14600 | 14700 | 14650 | -10 |
本周平均價(jià) | 14542 | 14642 | 14592 | 200 |
廣東南儲(chǔ)華東地區(qū) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-8 | 14420 | 14460 | 14440 | 10 |
2013-4-9 | 14480 | 14520 | 14500 | 60 |
2013-4-10 | 14510 | 14550 | 14530 | 30 |
2013-4-11 | 14580 | 14620 | 14600 | 70 |
2013-4-12 | 14560 | 14600 | 14580 | -20 |
本周平均價(jià) | 14510 | 14550 | 14530 | 150 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-8 | 14570 | 14670 | 14620 | 20 |
2013-4-9 | 14650 | 14750 | 14700 | 80 |
2013-4-10 | 14690 | 14790 | 14740 | 40 |
2013-4-11 | 14750 | 14850 | 14800 | 60 |
2013-4-12 | 14750 | 14850 | 14800 | 0 |
本周平均價(jià) | 14682 | 14782 | 14732 | 200 |
上海華通99.7% | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-8 | 14420 | 14460 | 14440 | 10 |
2013-4-9 | 14480 | 14520 | 14500 | 60 |
2013-4-10 | 14520 | 14560 | 14540 | 40 |
2013-4-11 | 14590 | 14630 | 14610 | 70 |
2013-4-12 | 14570 | 14610 | 14590 | -20 |
本周平均價(jià) | 14516 | 14556 | 14536 | 160 |
浙江杭州市場(chǎng) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-8 | 14430 | 14440 | 14435 | 10 |
2013-4-9 | 14490 | 14510 | 14500 | 65 |
2013-4-10 | 14520 | 14540 | 14530 | 30 |
2013-4-11 | 14590 | 14610 | 14600 | 70 |
2013-4-12 | 14580 | 14600 | 14590 | -10 |
本周平均價(jià) | 14522 | 14540 | 14531 | 165 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-8 | 14430 | 14450 | 14440 | 10 |
2013-4-9 | 14480 | 14500 | 14490 | 50 |
2013-4-10 | 14520 | 14540 | 14530 | 40 |
2013-4-11 | 14580 | 14610 | 14595 | 65 |
2013-4-12 | 14560 | 14590 | 14575 | -20 |
本周平均價(jià) | 14514 | 14538 | 14526 | 145 |
中鋁報(bào)價(jià) | ||||
日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2013-4-8 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-4-9 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-4-10 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-4-11 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-4-12 | 14900 | 15000 | 14900 | |
本周平均價(jià) | 14900 | 15000 | 14900 | |
上海期貨交易所 | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
2013-4-8 | 14540 | 14500 | 14650 | 14605 |
2013-4-9 | 14585 | 14560 | 14655 | 14650 |
2013-4-10 | 14585 | 14590 | 14670 | 14675 |
2013-4-11 | 14630 | 14640 | 14740 | 14730 |
2013-4-12 | 14650 | 14635 | 14715 | 14715 |
本周平均價(jià) | 14598 | 14585 | 14686 | 14675 |
(關(guān)鍵字:鋁 國(guó)內(nèi)價(jià)格行情)