客服中心
4009008281
錫錠國內(nèi)現(xiàn)貨市場一周價格統(tǒng)計表(單位:元/噸) | ||||
上,F(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-22 | 140500 | 143500 | 142000 | 0 |
2013-4-23 | 141000 | 143500 | 142250 | 250 |
2013-4-24 | 142000 | 144000 | 143000 | 750 |
2013-4-25 | 143000 | 145000 | 144000 | 1000 |
2013-4-26 | 144000 | 146000 | 145000 | 1000 |
平均價 | 142100 | 144400 | 143250 | 3000 |
長江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-22 | 141500 | 143500 | 142500 | 0 |
2013-4-23 | 141500 | 143500 | 142500 | 0 |
2013-4-24 | 141500 | 143500 | 142500 | 0 |
2013-4-25 | 144000 | 145500 | 144750 | 2250 |
2013-4-26 | 144500 | 146000 | 145250 | 500 |
平均價 | 142600 | 144400 | 143500 | 2750 |
華通現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-22 | 141500 | 143500 | 142500 | 0 |
2013-4-23 | 141500 | 143500 | 142500 | 0 |
2013-4-24 | 141500 | 143500 | 142500 | 0 |
2013-4-25 | 144000 | 145500 | 144750 | 2250 |
2013-4-26 | 144500 | 146000 | 145250 | 500 |
平均價 | 142600 | 144400 | 143500 | 2750 |
廣東現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-22 | 140500 | 143000 | 141750 | 0 |
2013-4-23 | 140500 | 143000 | 141750 | 0 |
2013-4-24 | 141500 | 143000 | 142250 | 500 |
2013-4-25 | 142500 | 145000 | 143750 | 1500 |
2013-4-26 | 143500 | 146000 | 144750 | 1000 |
平均價 | 141700 | 144000 | 142850 | 3000 |
(關(guān)鍵字:錫 錫市場價格)