客服中心
4009008281
長江現(xiàn)貨 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-13 | 14510 | 14550 | 14530 | 0 |
2013-5-14 | 14510 | 14550 | 14530 | 0 |
2013-5-15 | 14510 | 14550 | 14530 | 0 |
2013-5-16 | 14480 | 14520 | 14500 | -30 |
2013-5-17 | 14500 | 14540 | 14520 | 20 |
本周平均價 | 14502 | 14542 | 14522 | -10 |
上,F(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-13 | 14510 | 14550 | 14530 | 0 |
2013-5-14 | 14510 | 14550 | 14530 | 0 |
2013-5-15 | 14510 | 14550 | 14530 | 0 |
2013-5-16 | 14480 | 14520 | 14500 | -30 |
2013-5-17 | 14500 | 14540 | 14520 | 20 |
本周平均價 | 14502 | 14542 | 14522 | -10 |
廣東南儲華南地區(qū) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-13 | 14610 | 14710 | 14660 | 0 |
2013-5-14 | 14600 | 14700 | 14650 | -10 |
2013-5-15 | 14600 | 14700 | 14650 | 0 |
2013-5-16 | 14570 | 14670 | 14620 | -30 |
2013-5-17 | 14600 | 14700 | 14650 | 30 |
本周平均價 | 14596 | 14696 | 14646 | -10 |
廣東南儲華東地區(qū) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-13 | 14510 | 14550 | 14530 | 0 |
2013-5-14 | 14510 | 14550 | 14530 | 0 |
2013-5-15 | 14510 | 14550 | 14530 | 0 |
2013-5-16 | 14480 | 14520 | 14500 | -30 |
2013-5-17 | 14500 | 14540 | 14520 | 20 |
本周平均價 | 14502 | 14542 | 14522 | -10 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-13 | 14770 | 14870 | 14820 | 0 |
2013-5-14 | 14760 | 14860 | 14810 | -10 |
2013-5-15 | 14760 | 14860 | 14810 | 0 |
2013-5-16 | 14730 | 14830 | 14780 | -30 |
2013-5-17 | 14750 | 14850 | 14800 | 20 |
本周平均價 | 14754 | 14854 | 14804 | -20 |
上海華通99.7% | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-13 | 14510 | 14550 | 14530 | 0 |
2013-5-14 | 14510 | 14550 | 14530 | 0 |
2013-5-15 | 14510 | 14550 | 14530 | 0 |
2013-5-16 | 14480 | 14520 | 14500 | -30 |
2013-5-17 | 14500 | 14540 | 14520 | 20 |
本周平均價 | 14502 | 14542 | 14522 | -10 |
浙江杭州市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-13 | 14540 | 14550 | 14545 | 0 |
2013-5-14 | 14540 | 14550 | 14545 | 0 |
2013-5-15 | 14530 | 14550 | 14540 | -5 |
2013-5-16 | 14510 | 14520 | 14515 | -25 |
2013-5-17 | 14530 | 14540 | 14535 | 20 |
本周平均價 | 14530 | 14542 | 14536 | -10 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-13 | 14530 | 14550 | 14540 | 10 |
2013-5-14 | 14520 | 14540 | 14530 | -10 |
2013-5-15 | 14520 | 14530 | 14525 | -5 |
2013-5-16 | 14490 | 14500 | 14495 | -30 |
2013-5-17 | 14520 | 14530 | 14525 | 30 |
本周平均價 | 14516 | 14530 | 14523 | -5 |
中鋁報價 | ||||
日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2013-5-13 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-5-14 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-5-15 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-5-16 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-5-17 | 14900 | 15000 | 14900 | |
本周平均價 | 14900 | 15000 | 14900 | |
上海期貨交易所 | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結(jié)算價 | 主力收盤價 | 主力結(jié)算價 |
2013-5-13 | 14540 | 14535 | 14610 | 14635 |
2013-5-14 | 14535 | 14525 | 14590 | 14605 |
2013-5-15 | 14535 | 14525 | 14545 | 14570 |
2013-5-16 | 14545 | 14520 | 14540 | 14540 |
2013-5-17 | 14595 | 14550 | 14580 | 14570 |
本周平均價 | 14550 | 14531 | 14573 | 14584 |
(關(guān)鍵字:鋁 國內(nèi)價格行情)