客服中心
4009008281
2014年1月進口商品產(chǎn)銷國別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||
商品名稱 | 1月數(shù)量 | 1月金額 | 原產(chǎn)國別 |
銅錫合金(青銅) | 2,500 | 41,909 | 香港 |
483,672 | 3,453,316 | 日本 | |
238,458 | 1,884,269 | 韓國 | |
30,098 | 105,344 | 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
132,520 | 743,699 | 烏克蘭 | |
73,631 | 491,879 | 美國 | |
960,879 | 6,720,416 | 總計 |
(關(guān)鍵字:錫合金 進口)