客服中心
4009008281
2014年2月進(jìn)口商品產(chǎn)銷國別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 2月數(shù)量 | 2月金額 | 1-2月數(shù)量 | 1-2月金額 | 原產(chǎn)國別 |
未鍛軋的 | 0 | 0 | 2,500 | 41,909 | 香港 |
銅錫合金(青銅) | 311,601 | 2,335,188 | 795,273 | 5,788,504 | 日本 |
40,936 | 283,636 | 279,394 | 2,167,905 | 韓國 | |
52918 | 263940 | 83,016 | 369,284 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
79800 | 450,088 | 212,320 | 1,193,787 | 烏克蘭 | |
25,026 | 163,920 | 25,026 | 163,920 | 巴西 | |
59,616 | 396,847 | 133,247 | 888,726 | 美國 | |
60 | 1,200 | 60 | 1,200 | 澳大利亞 | |
569,957 | 3,894,819 | 1,530,836 | 10,615,235 | 總計(jì) |
(關(guān)鍵字:錫合金 進(jìn)口)