單位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名稱 |計(jì) 量| 07月
| |-------------------------------
國別 |單 位| 數(shù) 量 | 金 額
-----------------------------------------------------------------------------------------
7402 未精煉銅;電解精煉用的銅陽極 千克 60 660
132 新加坡 千克 60 660
7403 未鍛軋的精煉銅及銅合金 千克 28,478,852 201,012,182
103 孟加拉國 千克 199,435 1,320,459
110 香港 千克 506,226 3,522,825
111 印度 千克 761,396 5,351,173
112 印度尼西亞 千克 496,290 3,518,621
116 日本 千克 607,800 4,437,272
122 馬來西亞 千克 1,990,695 14,034,270
126 阿曼 千克 301,015 2,183,864
127 巴基斯坦 千克 99,784 715,451
133 韓國 千克 8,722,825 61,153,458
134 斯里蘭卡 千克 149,398 1,106,631
136 泰國 千克 196,556 1,412,459
141 越南 千克 3,488,497 24,817,663
143 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) 千克 10,955,983 77,329,963
304 德國 千克 18 1,279
307 意大利 千克 9 135
501 加拿大 千克 25 1,838
502 美國 千克 2,900 104,821
7404 銅廢碎料 千克 40,426 196,086
110 香港 千克 1,237 619
116 日本 千克 16,753 81,515
133 韓國 千克 2,436 12,952
143 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) 千克 20,000 101,000
(關(guān)鍵字:精煉銅 銅合金 銅廢碎料出口)