客服中心
4009008281
道瓊斯12月19日消息,國際銅業(yè)研究組織(ICSG)周五表示,2014年9月全球精煉銅市場供應(yīng)短缺3,000噸;1-9月供應(yīng)短缺57.8萬噸,去年同期供應(yīng)短缺13.3萬噸。
下為ICSG公布的精煉銅市場詳情:(單位為千噸)
9月 2014年1-9月 2013年1-9月
全球銅精礦供應(yīng)過剩/短缺 -3 -578 -133
季調(diào)后全球精煉銅供應(yīng)過剩/短缺 61 -459 -4
全球銅礦產(chǎn)量 1,537 13,627 13,292
全球銅礦產(chǎn)能 1,840 16,442 15,698
礦場產(chǎn)能利用率 83.5 82.9 84.7
全球精煉銅產(chǎn)量 1,967 16,815 15,520
全球精煉銅消費(fèi)量 1,970 17,394 15,653
全球精煉銅庫存 1,213 1,213 1,495
(關(guān)鍵字:ICSG 精煉銅)