客服中心
4009008281
以下是中國海關(guān)總署24日公布的8月鎳進出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
9月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進口: | ||||
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) | 29,357 | -10.46 | 319,648 | 55.48 |
原產(chǎn)地: | ||||
俄羅斯 | 13,396 | -33.08 | 204,408 | 58.24 |
澳洲 | 6,118 | 314.8 | 16,665 | 256.52 |
加拿大 | 3,158 | -8.99 | 28,759 | 43.03 |
日本 | 1,610 | 28.01 | 12,334 | 11.32 |
挪威 | 1,401 | -23.63 | 18,592 | 218.45 |
南非 | 1,065 | -42.16 | 14,901 | 86.17 |
馬達加斯加 | 804 | 37.67 | 6,736 | 74.96 |
芬蘭 | 637 | 1,635.64 | 5,284 | 576.79 |
中國臺灣 | 508 | -47.02 | 2,667 | -31.56 |
英國 | 357 | 54.94 | 2,482 | 43.55 |
津巴布韋 | 258 | - | 258 | - |
美國 | 38 | - | 132 | 505.9 |
比利時 | 4 | 1,900 | 27 | -7.99 |
德國 | 2 | 700 | 4 | -0.07 |
韓國 | 1 | -59.74 | 1,349 | 186.82 |
中國香港 | 0 | - | 1 | - |
馬來西亞 | - | - | 372 | - |
韓國 | - | - | 22 | 340.8 |
中國(回購) | - | -100 | 3,119 | -79 |
荷蘭 | - | - | 409 | - |
巴西 | - | - | 1,126 | 68 |
鎳礦砂 | 4,956,144 | 23.9 | 23,655,303 | -13.86 |
原產(chǎn)地: | ||||
菲律賓 | 4,908,563 | 27.16 | 22,866,259 | -14.4 |
危地馬拉 | 17,107 | - | 17,112 | - |
南非 | 11,180 | 11.2 | 44,311 | 122.54 |
俄羅斯 | 11,172 | 85.3 | 105,381 | 206.11 |
越南 | 5,901 | 17.34 | 43,190 | -31.87 |
津巴布韋 | 2,112 | -46.96 | 44,199 | 4.08 |
馬來西亞 | 109 | - | 1,131 | 272.48 |
烏克蘭 | - | - | 48 | - |
新喀里多尼亞 | - | - | 266,453 | 783,685,852.94 |
巴西 | - | -100 | 38,102 | -34.66 |
澳洲 | - | -100 | 129,276 | -26.01 |
美國 | - | - | 25,106 | -34.87 |
墨西哥 | - | -100 | 219 | -71.04 |
塔桑尼亞 | - | -100 | 444 | -71.55 |
印尼 | - | -100 | 33,047 | -81.02 |
緬甸 | - | - | 1 | - |
贊比亞 | - | - | 2 | - |
芬蘭 | - | -100 | 19,731 | -36.62 |
阿爾巴尼亞 | - | - | 13 | - |
西班牙 | - | - | 21,279 | -70.93 |
鐵鎳合金 | 71,484 | 5.56 | 709,516 | 41.71 |
原產(chǎn)地: | ||||
印尼 | 53,641 | 122.88 | 504,516 | 269.89 |
新喀里多尼亞 | 9,299 | 6.68 | 74,925 | -3.72 |
巴西 | 3,968 | -38.8 | 40,644 | 3.15 |
日本 | 2,321 | -74.48 | 20,018 | -66.04 |
危地馬拉 | 826 | -47.47 | 6,978 | 19.63 |
馬克多尼亞 | 783 | -71.85 | 11,010 | -68.18 |
烏克蘭 | 300 | 183.31 | 834 | -93.09 |
韓國 | 158 | 1,580,210 | 8,450 | -51.2 |
多米尼加 | 110 | - | 210 | - |
越南 | 52 | - | 287 | - |
柬埔寨 | 26 | -99.18 | 40,764 | -16.26 |
希臘 | - | - | 875 | - |
美國 | - | - | 3 | 285.27 |
出口: | ||||
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) | 1,928 | -22.76 | 11,454 | -66.08 |
目的地: | ||||
比利時 | 1,200 | - | 1,920 | -52.48 |
意大利 | 240 | -60 | 720 | -69.75 |
西班牙 | 100 | -58.33 | 317 | -70.67 |
中國臺灣 | 80 | -91.55 | 2,559 | -37.28 |
伊朗 | 79 | - | 377 | 404.33 |
美國 | 59 | -43.68 | 398 | -76.67 |
巴基斯坦 | 49 | 349.74 | 231 | 121.13 |
印度 | 42 | -84.07 | 123 | -97.87 |
韓國 | 36 | -87.14 | 956 | -80.48 |
土耳其 | 23 | - | 70 | -80.98 |
越南 | 11 | -41.21 | 129 | -13.3 |
泰國 | 7 | -74.3 | 74 | -47.87 |
日本 | - | - | 49 | -87.7 |
法國 | - | - | 20 | -0.26 |
中國香港 | - | - | 3,089 | 7.83 |
印尼 | - | - | 102 | 1,793.38 |
英國 | - | - | 1 | - |
新加坡 | - | - | 104 | - |
阿聯(lián)酋 | - | - | 99 | -73.39 |
馬來西亞 | - | - | 54 | -97 |
南非 | - | - | 60 | - |
鎳鐵 | 497 | - | 2,017 | -62.98 |
目的地 | ||||
韓國 | 497 | - | 1,521 | -69.57 |
日本 | - | - | 496 | 10.01 |
注:價格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計算得來. | ||||
進口數(shù)據(jù)價格基於CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基於FOB離岸價. |
(關(guān)鍵字:2016年 9月 鎳 進出口)