品名 牌號 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14220-14320 14270 -100 12-04
鋅錠 Zn99.995 25540-25840 25690 490 12-04
升貼水 Zn99.995 (b)230-(b)230 230 -30 10:30
鋅錠 Zn99.99 25480-25780 25630 490 12-04
陰極銅 Cu-CATH-2 53310-53510 53410 600 12-04
升貼水 Cu-CATH-2 (b)100-(b)140 120 5 10:30
鉛錠 Pb99.994 18900-19050 18975 550 12-04
錫錠 Sn99.90 140500-141500 141000 250 12-04
電解鎳 Ni9996 91000-91000 91000 600 12-04
電解鈷 Co99.98 500500-503500 502000 12000 12-04
(關(guān)鍵字:廣東南儲(chǔ) 現(xiàn)貨銅價(jià) 現(xiàn)貨鋁價(jià) 現(xiàn)貨鎳價(jià))