華南地區(qū)報(bào)價(jià)
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13730-13830 13780 10 07-24
鋅錠 Zn99.995 18970-19270 19120 0 07-24
升貼水 Zn99.995 (c)40-(c)40 -40 10 10:30
鋅錠 Zn99.99 18910-19210 19060 0 07-24
陰極銅 CU-CATH-1 46800-47000 46900 -310 07-24
升貼水 CU-CATH-1 (c)90-(c)70 -80 -15 10:30
鉛錠 Pb99.994 16300-16400 16350 25 07-24
錫錠 Sn99.90 134000-135500 134750 -1000 07-24
電解鎳 Ni9996 112700-112700 112700 -2300 07-24
電解鈷 Co99.98 222500-225500 224000 0 07-24
南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (c)10-(c)10 -10 20 10:15
(關(guān)鍵字:廣東南儲(chǔ) 現(xiàn)貨銅價(jià) 現(xiàn)貨鋁價(jià) 現(xiàn)貨鎳價(jià))