客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15040 | 15140 | 15090 | -10 | 國產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 57100 | 57200 | 57150 | -250 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14750 | 15050 | 14900 | 0 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14650 | 14950 | 14800 | 0 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15050 | 15050 | 15050 | 0 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14500 | 14800 | 14650 | 0 | 國產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 148000 | 150000 | 149000 | -500 | 國產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 123000 | 123000 | 123000 | -1000 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 122000 | 122000 | 122000 | -1000 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)