客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14540 | 14640 | -50 | -50 | 國(guó)產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 49450 | 49650 | -100 | -650 | 國(guó)產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14150 | 14450 | -150 | -50 | 國(guó)產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14080 | 14380 | -150 | -50 | 國(guó)產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14450 | 14450 | 0 | -50 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 13600 | 13700 | -50 | -25 | 國(guó)產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 137500 | 139500 | -1000 | -500 | 國(guó)產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 95800 | 95800 | 0 | -2200 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 94800 | 94800 | 0 | -2200 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 210000 | 220000 | -5000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)