品 種 價(jià) 格 漲跌幅 產(chǎn)地/牌號(hào) 日期
1# 銅 51910~52010 ↓ -115 旺旺 上冶 江銅 09-17
銅升貼水 b270 - b370 ↑ 265 09-17
A00 鋁 14330~14370 ↓ -70 關(guān)鋁 海湖 青銅峽 09-17
1# 鉛 14150~14250 0 宙泰 白銀 株冶 09-17
0# 鋅 14850~15850 0 云南 雙燕 葫鋅牌 09-17
1# 鋅 14800~14850 0 進(jìn)口 甘肅 陜西 09-17
1# 鎳板 97500~98500 ↓ -100 進(jìn)口 四川尼科 金川 09-17
1# 錫 147500~149500 0 進(jìn)口 云山 云錫 09-17
無(wú)氧銅絲 Φ3mm 53210~53310 ↓ -110 越王 鑫匯 09-17
漆包線 QZ 0.1-3.0mm 55160~59160 ↓ -115 浙江佳磁 09-17
1# 鈷 205000~215000 0 四川尼科 凱力克 金川 09-17
1# 銻 63500~64500 ↑ 1000 云南 廣西 09-17
2# 銻 62500~63500 ↑ 1000 云南 廣西 09-17
金屬硅 553#-331# 12200~14400 0 貴州 云南 福建 09-17
金屬硅 3303#-2202# 14500~15000 0 云南 福建 09-17
1# 鎂錠 16800~16900 ↓ -100 河南 山西 09-17
1# 電解錳 13100~14800 0 重慶 四川 湖南 09-17
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 210~990 0 江陰 09-17
金屬鉻 52500~53500 0 進(jìn)口 錦州 09-17
鑄造鋁合金錠A356.2 15150~15550 ↓ -50 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 09-17
鑄造鋁合金錠ZL102 14750~14950 ↓ -70 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 09-17
R401A專用紫銅管 56960~56960 ↓ -115 山東中佳 09-17
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 15700~15700 0 上百牌 09-17
硫酸鎳 24000~28000 0 成冶 金川 吉林 09-17
氯化鎳 27000~31000 0 金川 意大利 吉林 09-17
1# 白銀 4405~4425 ↓ -55 國(guó)產(chǎn) 09-17
磷銅合金 52650~53150 ↓ -350 山東 江蘇 09-17
鈀 157~159 0 國(guó)產(chǎn) 09-17
(關(guān)鍵字:長(zhǎng)江有色金屬 報(bào)價(jià))