單位:元/噸
----------------------------------------------------------------
品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 10720-10820 10770 0 01-19
升貼水 Al99.7 (b)10-(b)50 30 45 13:00
鋅錠 Zn99.995 12330-12630 12480 -20 01-19
鋅錠 Zn99.99 12280-12580 12430 -10 01-19
陰極銅 Cu-CATH-2 34950-35150 35050 -50 01-19
升貼水 Cu-CATH-2 (c)30-(b)20 -5 -55 10:30
鉛錠 Pb99.994 13000-13100 13050 75 01-19
錫錠 Sn99.90 95500-96500 96000 250 01-19
電解鎳 Ni9996 68700-68700 68700 200 01-19
電解鈷 Co99.98 213000-216000 214500 0 01-19
----------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)