客服中心
4009008281
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13800-13900 13850 -140 02-22
升貼水 Al99.7 (c)80-(c)20 -50 -15 13:00
鋅錠 Zn99.995 22920-23220 23070 -170 02-22
升貼水 Zn99.995 (c)160-(c)160 -160 -10 10:30
鋅錠 Zn99.99 22870-23170 23020 -170 02-22
陰極銅 Cu-CATH-2 48460-48660 48560 -340 02-22
升貼水 Cu-CATH-2 (c)200-(c)140 -170 -25 10:30
鉛錠 Pb99.994 18750-18850 18800 -150 02-22
錫錠 Sn99.90 146750-149250 148000 -500 02-22
電解鎳 Ni9996 89400-89400 89400 -1500 02-22
電解鈷 Co99.98 370500-373500 372000 0 02-22
上述為批發(fā)、倉(cāng)庫(kù)自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格
(關(guān)鍵字:有色金屬)