客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2018-12-3 | 691.45 | 694.31 |
2018-12-4 | 686.76 | 689.39 |
2018-12-5 | 684.21 | 689.39 |
2018-12-6 | 686.11 | 685.99 |
2018-12-7 | 687.33 | 686.64 |
2018-12-10 | 687.9 | 686.93 |
2018-12-11 | 690.1 | 689.96 |
2018-12-12 | 688.3 | 689.96 |
2018-12-13 | 686.31 | 687.69 |
2018-12-14 | 688.05 | 687.69 |
2018-12-17 | 688.7 | 687.5 |
2018-12-18 | 688.3 | 689.08 |
2018-12-19 | 688.1 | 688.54 |
2018-12-20 | 688.9 | 688.69 |
2018-12-21 | 687.9 | 689.36 |
2018-12-24 | 689.69 | 690.06 |
2018-12-25 | 688.7 | 690.06 |
2018-12-26 | 687.31 | 689.19 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)