華南地區(qū)報(bào)價(jià)
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13990-14090 14040 20 04-19
鋅錠 Zn99.995 21470-21770 21620 -40 04-19
升貼水 Zn99.995 (b)200-(b)200 200 10 10:30
鋅錠 Zn99.99 21390-21690 21540 -40 04-19
陰極銅 CU-CATH-1 49370-49570 49470 -140 04-19
升貼水 CU-CATH-1 (b)90-(b)110 100 -10 10:30
鉛錠 Pb99.994 16450-16550 16500 50 04-19
電解鎳 Ni9996 101900-101900 101900 -800 04-19
電解鈷 Co99.98 277500-280500 279000 0 04-19
南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (c)10-(c)10 -10 -10 10:15
(關(guān)鍵字:有色金屬)