客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現匯買入價 | 外管局中間價 |
2019-4-1 | 669.94 | 673.35 |
2019-4-2 | 669.9 | 671.93 |
2019-4-3 | 669.99 | 671.94 |
2019-4-4 | 669.84 | 670.55 |
2019-4-8 | 670.39 | 670.55 |
2019-4-9 | 670.14 | 671.42 |
2019-4-10 | 669.89 | 671.42 |
2019-4-11 | 669.94 | 670.88 |
2019-4-12 | 670.74 | 670.88 |
2019-4-15 | 669.24 | 672.2 |
2019-4-16 | 669.54 | 671.12 |
2019-4-17 | 664.44 | 670.97 |
2019-4-18 | 668.07 | 669.11 |
2019-4-19 | 669.59 | 669.11 |
2019-4-22 | 669.19 | 670.43 |
2019-4-23 | 669.89 | 670.35 |
2019-4-24 | 671.22 | 670.82 |
(關鍵字:人民幣 匯率)