華南地區(qū)報(bào)價(jià)
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14070-14170 14120 40 05-09
鋅錠 Zn99.995 20820-21120 20970 -380 05-09
升貼水 Zn99.995 (b)80-(b)80 80 20 10:30
鋅錠 Zn99.99 20760-21060 20910 -360 05-09
陰極銅 CU-CATH-1 47540-47740 47640 -340 05-09
升貼水 CU-CATH-1 (b)80-(b)90 85 -10 10:30
鉛錠 Pb99.994 16250-16350 16300 -75 05-09
錫錠 Sn99.90 145500-146500 146000 -500 05-09
電解鎳 Ni9996 98700-98700 98700 -1200 05-09
電解鈷 Co99.98 255500-258500 257000 0 05-09
南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (b)70-(b)70 70 90 10:15
(關(guān)鍵字:有色金屬)